| No.084 |
| ドードー |
| 基本データ | |||||
| 分類 | ふたごどりポケモン | ||||
| タイプ | ノーマル/ひこう | ||||
| 高さ | 1.4m | ||||
| 重さ | 39.2s | ||||
| 特性 | にげあし/はやおき | ||||
| 努力値 | こうげき+1 | ||||
| タマゴグループ | |||||
| 飛行 | |||||
| 進化表 | |||||
| ドードー→ドードリオ | |||||
| 能力値 | |||||
| HP | 35 | 素早さ | 75 | ||
| 攻撃 | 85 | 防御 | 45 | ||
| 特攻 | 35 | 特防 | 35 | ||
| レベルアップで覚える技 | |
| Lv1 | つつく |
| Lv1 | なきごえ |
| Lv5 | でんこうせっか |
| Lv10 | いかり |
| Lv14 | みだれづき |
| Lv19 | おいうち |
| Lv23 | さわぐ |
| Lv28 | つぼをつく |
| Lv32 | ダブルアタック |
| Lv37 | こうそくいどう |
| Lv41 | ドリルくちばし |
| Lv46 | がむしゃら |
| Lv50 | あばれる |
| わざマシンで覚える技 | |||
| No.6 | どくどく | ||
| No.10 | めざめるパワー | ||
| No.11 | にほんばれ | ||
| No.17 | まもる | ||
| No.21 | やつあたり | ||
| No.27 | おんがえし | ||
| No.32 | かげぶんしん | ||
| No.40 | つばめがえし | ||
| No.42 | からげんき | ||
| No.44 | ねむる | ||
| No.45 | メロメロ | ||
| No.46 | どろぼう | ||
| No.48 | りんしょう | ||
| No.49 | エコーボイス | ||
| No.83 | ふるいたてる | ||
| No.87 | いばる | ||
| No.88 | ついばむ | ||
| No.90 | みがわり | ||
| ひでんマシンで覚える技 | |||
| No.02 | そらをとぶ | ||
| ヨ[ポケモン ブラック・ホワイト]ポケットモンスター ブラック・ホワイト攻略mobile |