| No.077 |
| ポニータ |
| 基本データ | |||||
| 分類 | ひのうまポケモン | ||||
| タイプ | ほのお | ||||
| 高さ | 1.0m | ||||
| 重さ | 30.0s | ||||
| 特性 | にげあし/もらいび | ||||
| 努力値 | すばやさ+1 | ||||
| タマゴグループ | |||||
| 陸上 | |||||
| 進化表 | |||||
| ポニータ→ギャロップ | |||||
| 能力値 | |||||
| HP | 50 | 素早さ | 90 | ||
| 攻撃 | 85 | 防御 | 55 | ||
| 特攻 | 65 | 特防 | 65 | ||
| レベルアップで覚える技 | |
| Lv1 | なきごえ |
| Lv1 | たいあたり |
| Lv4 | しっぽをふる |
| Lv9 | ひのこ |
| Lv13 | かえんぐるま |
| Lv17 | ふみつけ |
| Lv21 | ニトロチャージ |
| Lv25 | ほのおのうず |
| Lv29 | とっしん |
| Lv33 | れんごく |
| Lv37 | こうそくいどう |
| Lv41 | だいもんじ |
| Lv45 | とびはねる |
| Lv49 | フレアドライブ |
| わざマシンで覚える技 | |||
| No.6 | どくどく | ||
| No.10 | めざめるパワー | ||
| No.11 | にほんばれ | ||
| No.17 | まもる | ||
| No.21 | やつあたり | ||
| No.22 | ソーラービーム | ||
| No.27 | おんがえし | ||
| No.32 | かげぶんしん | ||
| No.35 | かえんほうしゃ | ||
| No.38 | だいもんじ | ||
| No.42 | からげんき | ||
| No.43 | ニトロチャージ | ||
| No.44 | ねむる | ||
| No.45 | メロメロ | ||
| No.48 | りんしょう | ||
| No.49 | エコーボイス | ||
| No.50 | オーバーヒート | ||
| No.59 | やきつくす | ||
| No.61 | おにび | ||
| No.87 | いばる | ||
| No.90 | みがわり | ||
| No.93 | ワイルドボルト | ||
| ひでんマシンで覚える技 | |||
| No.04 | かいりき | ||
| ヨ[ポケモン ブラック・ホワイト]ポケットモンスター ブラック・ホワイト攻略mobile |