| No.026 |
| ライチュウ |
| 基本データ | |||||
| 分類 | ねずみポケモン | ||||
| タイプ | でんき | ||||
| 高さ | 0.8m | ||||
| 重さ | 30.0s | ||||
| 特性 | せいでんき | ||||
| 努力値 | すばやさ+3 | ||||
| タマゴグループ | |||||
| 陸上/妖精 | |||||
| 進化表 | |||||
| ピチュー→ピカチュウ→ライチュウ | |||||
| 能力値 | |||||
| HP | 60 | 素早さ | 100 | ||
| 攻撃 | 90 | 防御 | 55 | ||
| 特攻 | 90 | 特防 | 80 | ||
| わざマシンで覚える技 | |||
| No.6 | どくどく | ||
| No.10 | めざめるパワー | ||
| No.15 | はかいこうせん | ||
| No.16 | ひかりのかべ | ||
| No.17 | まもる | ||
| No.18 | あまごい | ||
| No.21 | やつあたり | ||
| No.24 | 10まんボルト | ||
| No.25 | かみなり | ||
| No.27 | おんがえし | ||
| No.28 | あなをほる | ||
| No.31 | かわらわり | ||
| No.32 | かげぶんしん | ||
| No.42 | からげんき | ||
| No.44 | ねむる | ||
| No.45 | メロメロ | ||
| No.46 | どろぼう | ||
| No.48 | りんしょう | ||
| No.49 | エコーボイス | ||
| No.52 | きあいだま | ||
| No.56 | なげつける | ||
| No.57 | チャージビーム | ||
| No.68 | ギガインパクト | ||
| No.70 | フラッシュ | ||
| No.72 | ボルトチェンジ | ||
| No.73 | でんじは | ||
| No.86 | くさむすび | ||
| No.87 | いばる | ||
| No.90 | みがわり | ||
| No.93 | ワイルドボルト | ||
| No.94 | いわくだき | ||
| ひでんマシンで覚える技 | |||
| No.04 | かいりき | ||
| たまご遺伝で覚える技 | |||
| - | なし | ||
| ヨ[ポケモン ブラック・ホワイト]ポケットモンスター ブラック・ホワイト攻略mobile |