スキル |
火炎ガードSP | |
SP | 特技名 |
5 | 最大HP+20 |
10 | 最大MP+20 |
30 | 最大HP+30 |
50 | 最大MP+30 |
70 | メラガード+ |
100 | 炎ブレスガード+ |
スキル所持モンスター | |
なし | |
習得に必要なスキル | |
メラガード+炎ブレスガード |
吹雪ガードSP | |
SP | 特技名 |
5 | 最大HP+20 |
10 | 最大MP+20 |
30 | 最大HP+30 |
50 | 最大MP+30 |
70 | ヒャドガード+ |
100 | 吹雪ブレスガード+ |
スキル所持モンスター | |
なし | |
習得に必要なスキル | |
ヒャドガード+吹雪ブレスガード |
戦士 [要;戦士の証] | |
SP | 特技名 |
5 | かぶとわり |
10 | 最大HP+10 |
17 | メタル斬り |
24 | 攻撃力+10 |
32 | ドラゴン斬り |
40 | 最大HP+10 |
49 | さみだれ斬り |
59 | 攻撃力+10 |
70 | 魔神斬り |
100 | 全ての武器装備 |
このスキルが必要なスキル | |
攻撃力アップSP |
まほうつかい [要;まほうつかいの証] | |
SP | 特技名 |
5 | バギマ |
10 | 最大MP+10 |
17 | メラミ |
24 | かしこさ+10 |
32 | ヒャダルコ |
40 | 最大MP+20 |
49 | イオラ |
59 | かしこさ+10 |
70 | マホトーン |
100 | メドローア |
このスキルが必要なスキル | |
げんじゅつSP MPアップSP |
そうりょ [要;そうりょの証] | |
SP | 特技名 |
5 | ホイミ |
10 | 最大MP+10 |
17 | キアリー |
24 | かしこさ+5 |
32 | ベホイミ |
40 | 最大MP+10 |
49 | ザオラル |
59 | かしこさ+18 |
70 | ザキ |
100 | グランドクロス |
このスキルが必要なスキル | |
守備力アップSP |
ぶとうか [要;ぶとうかの証] | |
SP | 特技名 |
5 | ハートブレイク |
10 | 最大HP+10 |
17 | たいあたり |
24 | 攻撃力+10 |
32 | だいぼうぎょ |
40 | すばやさ+18 |
49 | すてみ |
59 | 攻撃力+10 |
70 | ばくれつけん |
100 | せんせいりつアップ |
このスキルが必要なスキル | |
HPアップSP |
けんじゃ [要;けんじゃの証] | |
SP | 特技名 |
5 | リザオラル |
10 | 最大MP+10 |
17 | まぶしい光 |
24 | かしこさ+10 |
32 | ベホマラー |
40 | 最大MP+20 |
49 | ザオリク |
59 | かしこさ+18 |
70 | 光のはどう |
100 | ビッグバン |
このスキルが必要なスキル | |
かしこさアップSP |
とうぞく [要;とうぞくの証] | |
SP | 特技名 |
5 | ピオラ |
10 | すばやさ+10 |
17 | ぬすっと斬り |
24 | すばやさ+10 |
32 | ピオリム |
40 | すばやさ+10 |
49 | ゴールドアタック |
59 | すばやさ+10 |
70 | みかわしきゃく |
100 | ボミエガード+ |
このスキルが必要なスキル | |
ボミエガード+ すばやさアップSP |
ゆうしゃのふえ | |
SP | 特技名 |
5 | ルカニ |
15 | メタルハンター |
20 | ボミエ |
30 | マヌーサガード+ |
42 | マホヤズン |
52 | マインドガード+ |
68 | ラウンドゼロ |
82 | てんしのきまぐれ |
100 | ビッグバン |
スキル所持モンスター | |
ゆうしゃスラリンガル |
こうじちゅう | |
SP | 特技名 |
6 | いわなげ |
12 | 発火 |
18 | ほうでん |
24 | 水しぶき |
34 | メダパニダンス |
46 | 踊りふうじガード+ |
52 | かまいたち |
70 | 全ての武器装備 |
100 | じごくの踊り |
スキル所持モンスター | |
キラーピッケル |
ヨドラゴンクエストモンスターズジョーカー2攻略mobile |