| 特技 |
| キアリー | ||||
| MP | 2 | 対象 | 味方単体 | |
| 耐性 | - | |||
| 効果 | 味方1体のどくやもうどくをなおす呪文 | |||
| この特技を覚えるスキル | ||||
| イエローファイター/いじょう回復/エコロジー/そうりょ | ||||
| キアリク | ||||
| MP | 2 | 対象 | 味方全体 | |
| 耐性 | - | |||
| 効果 | 味方全体のねむりやマヒをなおす呪文 | |||
| この特技を覚えるスキル | ||||
| レッドファイター/全体回復/いじょう回復/エコロジー | ||||
| キアラル | ||||
| MP | 2 | 対象 | 味方全体 | |
| 耐性 | - | |||
| 効果 | 味方全体のこんらんをなおす呪文 | |||
| この特技を覚えるスキル | ||||
| ブラックファイター/いじょう回復/エコロジー/神鳥レティス | ||||
| バイキルト | ||||
| MP | 6 | 対象 | 味方単体 | |
| 耐性 | - | |||
| 効果 | 2〜5ターンの間味方1体の攻撃力をかなり上げる呪文 | |||
| この特技を覚えるスキル | ||||
| サムライ/アッパー/VSメタル/スペディオ/ウイングタイガー/モリーセレクション/竜のひざけ | ||||
| バイシオン | ||||
| MP | 10 | 対象 | 味方全体 | |
| 耐性 | - | |||
| 効果 | 2〜5ターンの間味方全体の攻撃力を上げる呪文 | |||
| この特技を覚えるスキル | ||||
| サムライ/アッパー/スペディオ2/サポーターSP/キング/モリーセレクション | ||||
| ダウン | ||||
| MP | 6 | 対象 | 敵単体 | |
| 耐性 | ダウン | |||
| 効果 | 2〜5ターンの間敵1体の攻撃力をかなり下げる呪文 | |||
| この特技を覚えるスキル | ||||
| ダウナー/スラフォース/ようじゅつ/スペディオ | ||||
| ダウンオール | ||||
| MP | 10 | 対象 | 敵全体 | |
| 耐性 | ダウン | |||
| 効果 | 2〜5ターンの間敵全体の攻撃力を下げる呪文 | |||
| この特技を覚えるスキル | ||||
| ダウナー/スペディオ2/ドルマゲス/サポーターSP/キング/ガルマッゾ/ウイングタイガー | ||||
| スカラ | ||||
| MP | 3 | 対象 | 味方単体 | |
| 耐性 | - | |||
| 効果 | 4〜7ターンの間味方1体の守備力をかなり上げる呪文 | |||
| この特技を覚えるスキル | ||||
| HP回復/ぼうぎょ/アッパー/ガード/むしのしらせ/グラブゾン/マリンデュエル/あんこくの魔神 | ||||
| スクルト | ||||
| MP | 4 | 対象 | 味方全体 | |
| 耐性 | - | |||
| 効果 | 4〜7ターンの間味方全体の守備力を上げる呪文 | |||
| この特技を覚えるスキル | ||||
| 全体回復/ぼうぎょ/アッパー/ガード/てっぺき/いしあたま/グラブゾン2/サポーターSP | ||||
| ルカニ | ||||
| MP | 3 | 対象 | 敵単体 | |
| 耐性 | ルカニ | |||
| 効果 | 4〜7ターンの間敵1体の守備力をかなり下げる呪文 | |||
| この特技を覚えるスキル | ||||
| ジャミング/グラブゾン/ゆうしゃのふえ/モリーセレクション | ||||
| ヨドラゴンクエストモンスターズジョーカー2攻略mobile |