| スキル |
| ジャック | |
| SP | 特技名 |
| 8 | かぶとわり |
| 13 | マヌーサ斬り |
| 18 | 魔神斬り |
| 28 | さみだれ斬り |
| 38 | アサシンアタック |
| 53 | ギガスラッシュ |
| 75 | ギガブレイク |
| 100 | マヌーサガード+ |
| スキル所持モンスター | |
| グラブゾンジャック | |
| ガルマッゾ | |
| SP | 特技名 |
| 10 | おたけび |
| 16 | アストロン |
| 26 | めいそう |
| 40 | やみのはどう |
| 54 | ドルマドン |
| 64 | ボミエガード+ |
| 74 | 息ふうじガード+ |
| 86 | ダウンオール |
| 100 | ジゴスパーク |
| スキル所持モンスター | |
| ガルマッゾ | |
| あんこくの魔神 | |
| SP | 特技名 |
| 5 | スカラ |
| 10 | しっぷうづき |
| 20 | じひびき |
| 34 | マフエル |
| 50 | てんしのきまぐれ |
| 60 | バーハ |
| 72 | がんせきおとし |
| 78 | ベタン |
| 100 | ギガスラッシュ |
| スキル所持モンスター | |
| あんこくの魔神 | |
| やまたのおろち | |
| SP | 特技名 |
| 2 | 火の息 |
| 10 | くちをふさぐ |
| 18 | おたけび |
| 27 | すなけむり |
| 39 | 火炎の息 |
| 49 | マホヘル |
| 63 | てんしのきまぐれ |
| 80 | ジゴスパーク |
| 100 | しゃくねつ |
| スキル所持モンスター | |
| やまたのおろち | |
| マスタードラゴン | |
| SP | 特技名 |
| 8 | はげしい炎 |
| 13 | こごえる吹雪 |
| 18 | めいそう |
| 28 | しゃくねつ |
| 38 | ベタドロン |
| 53 | かがやく息 |
| 75 | じごくの踊り |
| 100 | てんしのきまぐれ |
| スキル所持モンスター | |
| マスタードラゴン | |
| デスソシスト | |
| SP | 特技名 |
| 5 | インテ |
| 15 | ベギラマ |
| 23 | ベホイマ |
| 33 | ベギラゴン |
| 45 | ザラキ |
| 60 | ギラグレイド |
| 70 | ベタドロン |
| 85 | ギラガード+ |
| 100 | ハックガード+ |
| スキル所持モンスター | |
| デスソシスト | |
| アサシンブロス | |
| SP | 特技名 |
| 5 | みかわしきゃく |
| 13 | しんくうは |
| 21 | じひびき |
| 33 | ザオリク |
| 46 | がんせきおとし |
| 59 | トルネード |
| 73 | くろいきり |
| 88 | ヒャドガード+ |
| 100 | 自動MP回復 |
| スキル所持モンスター | |
| アサシンブロス | |
| マリンデュエル | |
| SP | 特技名 |
| 8 | スカラ |
| 16 | しぜん斬り |
| 31 | マホトラガード+ |
| 39 | ゾンビ斬り |
| 50 | メダパーニャ |
| 58 | マホヘル |
| 70 | つなみ |
| 85 | ばくれつけん |
| 100 | ベタンガード+ |
| スキル所持モンスター | |
| マリンデュエル | |
| ヨドラゴンクエストモンスターズジョーカー2攻略mobile |