スキル |
ラプソーン | |
SP | 特技名 |
4 | マヌーサ |
8 | あまい息 |
12 | ぶきみな光 |
17 | ダークマッシャー |
28 | かがやく息 |
44 | いてつくはどう |
64 | ドルマドン |
84 | イオグランデ |
100 | てんしのきまぐれ |
スキル所持モンスター | |
大魔王ラプソーン |
エスターク | |
SP | 特技名 |
5 | もろば斬り |
11 | さみだれ斬り |
19 | ぶきみな光 |
31 | マヒャド |
43 | ドルモーア |
53 | てんしのきまぐれ |
68 | アサシンアタック |
80 | やみのはどう |
100 | いてつくはどう |
スキル所持モンスター | |
エスターク |
ミルドラース | |
SP | 特技名 |
5 | 全てをすいこむ |
10 | インテラ |
15 | ぶきみな光 |
20 | 息をすいこむ |
35 | はげしい炎 |
50 | メラゾーマ |
65 | イオナズン |
80 | しゃくねつ |
100 | いてつくはどう |
スキル所持モンスター | |
魔王ミルドラース |
キャプテン・クロウ | |
SP | 特技名 |
4 | ゴールドアタック |
8 | ぬすっと斬り |
13 | マヌーサ斬り |
23 | さみだれ斬り |
35 | 作戦ふうじ |
55 | ギガスラッシュ |
85 | ギガブレイク |
100 | 全ての武器装備 |
スキル所持モンスター | |
キャプテン・クロウ |
キング | |
SP | 特技名 |
10 | 会心ふうじ |
20 | メダパーニャ |
32 | アタックカンタ |
42 | メガンテ |
55 | バイシオン |
70 | ダウンオール |
85 | メガザル |
100 | 体技ふうじガード+ |
スキル所持モンスター | |
キングスペーディオ |
ヨドラゴンクエストモンスターズジョーカー2攻略mobile |