スキル |
じこぎせい | |
SP | 特技名 |
10 | もろば斬り |
18 | たいあたり |
26 | 全てをすいこむ |
35 | すてみ |
44 | 特攻 |
53 | みがわり |
65 | メガンテ |
80 | メガザルダンス |
100 | メガザル |
スキル所持モンスター | |
ばくだんいわ/いっかく竜 おにこんぼう |
死神 | |
SP | 特技名 |
3 | かぶとわり |
8 | あくま斬り |
17 | つめたい息 |
26 | ザキ |
38 | こおりの息 |
53 | アサシンアタック |
68 | 死の踊り |
84 | やみのはどう |
100 | ザラキ |
スキル所持モンスター | |
シャドー/死神スライダーク ワイトキング/デュラン |
ナイトメア | |
SP | 特技名 |
4 | マホトラ |
10 | ねむり攻撃 |
16 | あまい息 |
26 | ぶきみな光 |
40 | 死の踊り |
50 | やみのはどう |
75 | ねむりガード+ |
100 | マホトラガード+ |
スキル所持モンスター | |
ムドー/コサックシープ ミミック |
コールドスリープ | |
SP | 特技名 |
4 | ラリホー |
12 | つめたい息 |
22 | ねむり攻撃 |
34 | ザキ |
44 | こおりの息 |
56 | ラリホーマ |
78 | ねむりガード+ |
100 | 息ふうじガード+ |
スキル所持モンスター | |
リザードファッツ ホークブリザード キラーアーマー |
ゆうき | |
SP | 特技名 |
5 | ライデイン |
10 | ベホマラー |
20 | リホイミ |
30 | ギガデイン |
45 | ギガスラッシュ |
60 | ベホマズン |
80 | ギガブレイク |
100 | デインガード+ |
スキル所持モンスター | |
キングスライム はくりゅうおう スライダーヒーロー |
みずげい | |
SP | 特技名 |
5 | ホイミ |
10 | 水しぶき |
15 | さそう踊り |
23 | ベホイミ |
33 | まもりのきり |
45 | てっぽう水 |
60 | アモールの雨 |
80 | せいれいのうた |
100 | 自動MP回復 |
スキル所持モンスター | |
シーメーダ/マーマン プチアーノン |
バラエティ | |
SP | 特技名 |
5 | どくの息 |
12 | ふしぎな踊り |
20 | だつりょく斬り |
28 | メダパニダンス |
39 | まどいの息 |
52 | ブレイクダンス |
65 | 会心ふうじ |
80 | アモールの雨 |
100 | せいれいのうた |
スキル所持モンスター | |
フラワーゾンビ/わかめおうじ パペットこぞう |
インスパイア | |
SP | 特技名 |
4 | マホトラ踊り |
10 | ぶきみな光 |
18 | さそう踊り |
28 | 踊りふうじ |
40 | くちをふさぐ |
52 | なめまわし |
76 | ハッスルダンス |
100 | 踊りふうじガード+ |
スキル所持モンスター | |
シャーマン/ワンダーフール ドン・モグーラ |
えんかい | |
SP | 特技名 |
6 | ボミエ |
12 | もろば斬り |
20 | ふしぎな踊り |
31 | ボミオス |
42 | フール |
55 | ブレスクラッシュ |
70 | ブレイクダンス |
85 | フールシュート |
100 | 全てをすいこむ |
スキル所持モンスター | |
ひとくいサーベル/ガオン トロデ |
スラフォース | |
SP | 特技名 |
2 | メラ |
5 | ホイミ |
15 | デイン |
22 | たいあたり |
30 | まぶしい光 |
40 | ダウン |
55 | ベホイミ |
75 | マホヤル |
100 | 自動HP回復 |
スキル所持モンスター | |
スライム/ドラゴスライム メタルスライム/強スライム バブルスライム |
ヨドラゴンクエストモンスターズジョーカー2攻略mobile |