| スキル |
| ぼうぎょ | |
| SP | 特技名 |
| 5 | スカラ |
| 11 | ホイミ |
| 17 | まぶしい光 |
| 27 | スクルト |
| 40 | だいぼうぎょ |
| 53 | ベホイミ |
| 66 | だつりょく斬り |
| 80 | みがわり |
| 100 | ルカニガード+ |
| スキル所持モンスター | |
| コドラ/ぐんたいガニ/ボル | |
| しんそく | |
| SP | 特技名 |
| 5 | ピオラ |
| 11 | ホイミ |
| 17 | ボミエ |
| 25 | みかわしきゃく |
| 35 | すなけむり |
| 47 | ピオリム |
| 61 | しっぷうづき |
| 85 | ラウンドゼロ |
| 100 | ボミエガード+ |
| スキル所持モンスター | |
| オーク/キラーパンサー かくとうパンサー | |
| MP回復 | |
| SP | 特技名 |
| 4 | マホトラ |
| 10 | マホヘル |
| 18 | マホヤル |
| 26 | マホトム |
| 38 | マフエル |
| 52 | マホトーン |
| 70 | マホヤズン |
| 85 | マホトラガード+ |
| 100 | フールガード+ |
| スキル所持モンスター | |
| エビラ/スライムカルゴ/バル | |
| ダウナー | |
| SP | 特技名 |
| 8 | ダウン |
| 16 | フール |
| 28 | だつりょく斬り |
| 40 | フールシュート |
| 55 | ダウンオール |
| 70 | マフール |
| 85 | ダウンガード+ |
| 100 | フールガード+ |
| スキル所持モンスター | |
| せみもぐら/がいこつ おどるほうせき/強がいこつ 強おどるほうせき | |
| ジャミング | |
| SP | 特技名 |
| 6 | ボミエ |
| 14 | ルカニ |
| 24 | 作戦ふうじ |
| 34 | ボミエアタック |
| 46 | ボミオス |
| 58 | ルカナン |
| 68 | ダモーレ |
| 84 | ルカニガード+ |
| 100 | ボミエガード+ |
| スキル所持モンスター | |
| スライムボーグ/スキッパー くしざしツインズ | |
| VS呪文 | |
| SP | 特技名 |
| 5 | マホトム |
| 10 | マジックハック |
| 18 | インテ |
| 26 | フール |
| 38 | マジックバリア |
| 46 | フールシュート |
| 56 | マホカンタ |
| 65 | フールガード+ |
| 75 | マホトーンガード+ |
| スキル所持モンスター | |
| ベホマスライム/サイレス ブラックドラゴン あくまのめだま | |
| VSドラゴン | |
| SP | 特技名 |
| 5 | ドラゴン斬り |
| 10 | バーハ |
| 18 | 全てをすいこむ |
| 28 | くちをふさぐ |
| 38 | ブレスクラッシュ |
| 50 | フバーハ |
| 64 | ぎゃくふう |
| 80 | 炎ブレスガード+ |
| 100 | 吹雪ブレスガード+ |
| スキル所持モンスター | |
| パラサキス/ボストロール さまようよろい | |
| VSメタル | |
| SP | 特技名 |
| 4 | ピオラ |
| 12 | メタル斬り |
| 20 | バイキルト |
| 30 | マジックハック |
| 40 | ピオリム |
| 50 | 魔神斬り |
| 70 | すばやさ+30 |
| 100 | メタルハンター |
| スキル所持モンスター | |
| ギガンテス/メタルハンター グランドシャーク | |
| ヨドラゴンクエストモンスターズジョーカー2攻略mobile |