スキル |
レッドファイター | |
SP | 特技名 |
4 | メラ |
13 | かぶとわり |
23 | スライム斬り |
34 | たいあたり |
47 | メラミ |
57 | キアリク |
75 | れんごく斬り |
100 | 攻撃力ギャンブル |
スキル所持モンスター | |
おばけキャンドル/フレイム |
イエローファイター | |
SP | 特技名 |
10 | イオ |
18 | まじゅう斬り |
24 | ボミエアタック |
34 | キアリー |
47 | イオラ |
62 | 特攻 |
80 | ばくれん斬り |
100 | HPギャンブル |
スキル所持モンスター | |
とらおとこ/ギガントヒルズ |
グリーンファイター | |
SP | 特技名 |
5 | バギ |
16 | みかわしきゃく |
26 | あくま斬り |
35 | かまいたち |
47 | バギマ |
62 | しっぷうづき |
80 | ふうじん斬り |
100 | 守備力ギャンブル |
スキル所持モンスター | |
サイコロン/ぼうれいけんし |
ブルーファイター | |
SP | 特技名 |
7 | ヒャド |
17 | しぜん斬り |
24 | なめまわし |
34 | ブレスクラッシュ |
48 | ヒャダルコ |
63 | めいそう |
80 | ブリザーラッシュ |
100 | すばやさギャンブル |
スキル所持モンスター | |
リザードキッズ/ブリザード |
ホワイトファイター | |
SP | 特技名 |
6 | デイン |
12 | ぶっしつ斬り |
19 | まぶしい光 |
29 | メダパニ斬り |
45 | ライデイン |
55 | フールシュート |
75 | ホーリーラッシュ |
100 | かしこさギャンブル |
スキル所持モンスター | |
スライムナイト/モヒカント |
ブラックファイター | |
SP | 特技名 |
5 | ドルマ |
11 | ゾンビ斬り |
17 | マホトラ踊り |
27 | キアラル |
45 | ドルクマ |
55 | だつりょく斬り |
75 | ダークマッシャー |
100 | MPギャンブル |
スキル所持モンスター | |
ドラキー/ダークナイト |
HP回復 | |
SP | 特技名 |
4 | ホイミ |
12 | スカラ |
28 | ベホイミ |
42 | ザオラル |
52 | リホイミ |
62 | めいそう |
75 | ベホイマ |
100 | ザオリク |
スキル所持モンスター | |
ホイミスライム/ベル ベホマスライム/シドー じんめんガエル しりょうのきし エンゼルスライム |
全体回復 | |
SP | 特技名 |
4 | ホイミ |
12 | キアリク |
20 | スクルト |
30 | ベホマラー |
40 | 光のはどう |
55 | アモールの雨 |
75 | せいれいのうた |
100 | ベホマズン |
スキル所持モンスター | |
プチットガールズ スライムベホマズン ヘルコンドル |
いじょう回復 | |
SP | 特技名 |
4 | キアリー |
8 | キアリク |
14 | キアラル |
30 | ザオラル |
44 | アモールの雨 |
58 | 光のはどう |
80 | ザオリク |
100 | いてつくはどう |
スキル所持モンスター | |
キメラ/ハーゴン 大王イカ/強キメラ |
サムライ | |
SP | 特技名 |
7 | もろば斬り |
13 | あくま斬り |
19 | すてみ |
31 | バイキルト |
40 | ゾンビ斬り |
52 | めいそう |
70 | バイシオン |
100 | ダウンガード+ |
スキル所持モンスター | |
タツノコナイト スライムファング デュラハーン |
ヨドラゴンクエストモンスターズジョーカー2攻略mobile |