ミニけいけんちだま |
買値 | |
売値 | |
効果 | 経験値10アップ |
入手 | 車の下/ガシャ |
小けいけんちだま |
買値 | 3000 |
売値 | 900 |
効果 | 経験値50アップ |
入手 | - |
中けいけんちだま |
種類 | 15000 |
なつき | 3000 |
効果 | 経験値500アップ |
入手 | - |
大けいけんちだま |
買値 | 54000 |
売値 | 8100 |
効果 | 経験値2000アップ |
入手 | - |
超けいけんちだま |
買値 | - |
売値 | 10500 |
効果 | 経験値8000アップ |
入手 | - |
神けいけんちだま |
買値 | - |
売値 | 14000 |
効果 | 経験値20000アップ |
入手 | - |
スタミナム |
買値 | 1200 |
売値 | 360 |
効果 | 30秒間スタミナが減らなくなる |
入手 | - |
スタミナムアルファ |
買値 | 3000 |
売値 | 900 |
効果 | 1分間スタミナが減らなくなる |
入手 | - |
攻めの秘伝書 |
買値 | 20000 |
売値 | 4000 |
効果 | 攻撃のランクを上げる |
入手 | - |
術の秘伝書 |
買値 | 20000 |
売値 | 4000 |
効果 | 妖術のランクを上げる |
入手 | - |
ひっさつの秘伝書 |
買値 | 20000 |
売値 | 4000 |
効果 | ひっさつのランクを上げる |
入手 | - |
まじめに生きる |
買値 | 25000 |
売値 | 5000 |
効果 | 少しさぼりにくくなる |
入手 | - |
習得!カラテ講座 |
買値 | 980 |
売値 | 294 |
効果 | 性格を「短気」にする |
入手 | - |
応用!カラテ講座 |
買値 | 5000 |
売値 | 1500 |
効果 | 性格を「荒くれ」にする |
入手 | - |
ようじゅつ大百科 |
買値 | 980 |
売値 | 294 |
効果 | 性格を「れいせい」にする |
入手 | - |
ようじゅつ超百科 |
買値 | 5000 |
売値 | 1500 |
効果 | 性格を「ずのう的」にする |
入手 | - |
ガードのすすめ |
買値 | 980 |
売値 | 294 |
効果 | 性格を「しんちょう」にする |
入手 | - |
ガードばんざい |
買値 | 5000 |
売値 | 1500 |
効果 | 性格を「動じない」にする |
入手 | - |
いやしの天使ちゃん |
買値 | 980 |
売値 | 294 |
効果 | 性格を「やさしい」にする |
入手 | - |
さよなら天使ちゃん |
買値 | 5000 |
売値 | 1500 |
効果 | 性格を「情け深い」にする |
入手 | - |
おじゃま道 |
買値 | 980 |
売値 | 294 |
効果 | 性格を「いやらしい」にする |
入手 | - |
続おじゃま道 |
買値 | 5000 |
売値 | 1500 |
効果 | 性格を「非道」にする |
入手 | - |
サポートライフ7月号 |
買値 | 980 |
売値 | 294 |
効果 | 性格を「協力的」にする |
入手 | - |
サポートライフ特別編 |
買値 | 5000 |
売値 | 1500 |
効果 | 性格を「けんしん的」にする |
入手 | - |
ちからのおふだ |
買値 | 1000 |
売値 | 300 |
効果 | 一時的にちからがアップ |
入手 | - |
ようりょくのおふだ |
買値 | 1000 |
売値 | 300 |
効果 | 一時的にようりょくがアップ |
入手 | - |
まもりのおふだ |
買値 | 1000 |
売値 | 300 |
効果 | 一時的にまもりがアップ |
入手 | - |
すばやさのおふだ |
買値 | 1000 |
売値 | 300 |
効果 | 一時的にすばやさがアップ |
入手 | - |
まず〜い漢方 |
買値 | 3000 |
売値 | 900 |
効果 | 気絶状態から少しのHPで復活 |
入手 | - |
にが〜い漢方 |
買値 | 6000 |
売値 | 1800 |
効果 | 気絶状態からHP半分で復活 |
入手 | - |
ふか〜い漢方 |
買値 | 12000 |
売値 | 3600 |
効果 | 気絶状態からHP満タンで復活 |
入手 | - |
みがわり人形 |
買値 | 500 |
売値 | 150 |
効果 | かならずにげられる |
入手 | - |
銅のこけし |
買値 | - |
売値 | 2000 |
効果 | 高く売れる |
入手 | - |
銀のこけし |
買値 | - |
売値 | 20000 |
効果 | 高く売れる |
入手 | - |
金のこけし |
買値 | - |
売値 | 60000 |
効果 | 高く売れる |
入手 | - |
魚良のまきえ |
買値 | 100 |
売値 | 30 |
効果 | 釣りの成功確率がアップ |
入手 | - |
スーパー黒みつ |
買値 | 100 |
売値 | 30 |
効果 | 虫取りの成功率がアップ |
入手 | - |
赤コイン |
買値 | - |
売値 | 30 |
効果 | 妖怪ガシャ用コイン |
入手 | - |
黄色コイン |
買値 | - |
売値 | 30 |
効果 | 妖怪ガシャ用コイン |
入手 | - |
オレンジコイン |
買値 | - |
売値 | 30 |
効果 | 妖怪ガシャ用コイン |
入手 | - |
桃コイン |
買値 | - |
売値 | 30 |
効果 | 妖怪ガシャ用コイン |
入手 | - |
緑コイン |
買値 | - |
売値 | 30 |
効果 | 妖怪ガシャ用コイン |
入手 | - |
青コイン |
買値 | - |
売値 | 30 |
効果 | 妖怪ガシャ用コイン |
入手 | - |
紫コイン |
買値 | - |
売値 | 30 |
効果 | 妖怪ガシャ用コイン |
入手 | - |
水色コイン |
買値 | - |
売値 | 30 |
効果 | 妖怪ガシャ用コイン |
入手 | - |
わくわくコイン |
買値 | - |
売値 | 30 |
効果 | 妖怪ガシャ用コイン |
入手 | - |
どきどきコイン |
買値 | - |
売値 | - |
効果 | 妖怪ガシャ用コイン |
入手 | 配信(マックでDSなど) |
スペシャルコイン |
買値 | - |
売値 | 30 |
効果 | 妖怪ガシャ用コイン |
入手 | - |
ダンシングスター |
買値 | - |
売値 | 30 |
効果 | 桜町公民館で勝利ポーズと交換できる |
入手 | - |