| わざ一覧 |
| な行 |
| ナイトバースト | |||
| 威力 | 85 | 命中 | 95 |
| PP | 10 | 分類 | とくしゅ |
| タイプ | あく | ||
| 対象 | 敵単体 | ||
| マシン | なし | ||
| 効果 | 40%の確率で命中率を下げる | ||
| Lvアップで覚えるポケモン | |||
| ナイトヘッド | |||
| 威力 | 1 | 命中 | 100 |
| PP | 15 | 分類 | とくしゅ |
| タイプ | ゴースト | ||
| 対象 | 敵単体 | ||
| マシン | なし | ||
| 効果 | 自分のレベルと同じ数字の固定ダメージを与える | ||
| Lvアップで覚えるポケモン | |||
| デスマス/デスカーン/プルリル/ブルンゲル/ヒトモシ/ランプラー/ゴビット/ゴルーグ/ | |||
| なかまづくり | |||
| 威力 | - | 命中 | 100 |
| PP | 15 | 分類 | へんか |
| タイプ | ノーマル | ||
| 対象 | 敵単体 | ||
| マシン | なし | ||
| 効果 | 自分と相手の特性を同じにする | ||
| Lvアップで覚えるポケモン | |||
| タブンネ/ハハコモリ/チュリネ/アイアント/ | |||
| なきごえ | |||
| 威力 | - | 命中 | 100 |
| PP | 40 | 分類 | へんか |
| タイプ | ノーマル | ||
| 対象 | 敵全員 | ||
| マシン | なし | ||
| 効果 | 相手の攻撃を1段階下げる | ||
| Lvアップで覚えるポケモン | |||
| チョロネコ/レパルダス/マメパト/ハトーポー/ケンホロウ/タブンネ/オタマロ/ガマガル/ガマゲロゲ/チラーミィ/シキジカ/メブキジカ/リグレー/オーベム/クマシュン/ツンベアー/ | |||
| なげつける | |||
| 威力 | 1 | 命中 | 100 |
| PP | 10 | 分類 | ぶつり |
| タイプ | あく | ||
| 対象 | 敵単体 | ||
| マシン | わざマシン56 | ||
| 効果 | 自分の持っている道具によって効果が変化し、投げつけた道具はなくなる | ||
| Lvアップで覚えるポケモン | |||
| ヤナップ/バオップ/ヒヤップ/ | |||
| なしくずし | |||
| 威力 | 70 | 命中 | 100 |
| PP | 20 | 分類 | ぶつり |
| タイプ | ノーマル | ||
| 対象 | 敵単体 | ||
| マシン | なし | ||
| 効果 | 相手の能力変化に関係なくダメージを与える | ||
| Lvアップで覚えるポケモン | |||
| ドッコラー/ドテッコツ/ローブシン/バスラオ/ズルッグ/ズルズキン/クリムガン/ | |||
| なまける | |||
| 威力 | - | 命中 | - |
| PP | 10 | 分類 | へんか |
| タイプ | ノーマル | ||
| 対象 | 自分 | ||
| マシン | なし | ||
| 効果 | HPを最大HPの1/2回復する | ||
| Lvアップで覚えるポケモン | |||
| なみのり | |||
| 威力 | 95 | 命中 | 100 |
| PP | 15 | 分類 | とくしゅ |
| タイプ | みず | ||
| 対象 | 自分以外 | ||
| マシン | ひでんマシン03 | ||
| 効果 | 相手がダイビングを使用中でも命中し技の威力が2倍になる | ||
| Lvアップで覚えるポケモン | |||
| なやみのタネ | |||
| 威力 | - | 命中 | 100 |
| PP | 10 | 分類 | へんか |
| タイプ | くさ | ||
| 対象 | 敵単体 | ||
| マシン | なし | ||
| 効果 | 相手の特性をふみんに変える、ただし特性がなまけのポケモンには効かない | ||
| Lvアップで覚えるポケモン | |||
| なりきり | |||
| 威力 | - | 命中 | - |
| PP | 10 | 分類 | へんか |
| タイプ | エスパー | ||
| 対象 | 敵単体 | ||
| マシン | なし | ||
| 効果 | 相手と同じ特性になる | ||
| Lvアップで覚えるポケモン | |||
| ニードルアーム | |||
| 威力 | 60 | 命中 | 100 |
| PP | 15 | 分類 | ぶつり |
| タイプ | くさ | ||
| 対象 | 敵単体 | ||
| マシン | なし | ||
| 効果 | 30%の確率で相手をひるませる | ||
| Lvアップで覚えるポケモン | |||
| マラカッチ/ | |||
| にぎりつぶす | |||
| 威力 | 1 | 命中 | 100 |
| PP | 5 | 分類 | ぶつり |
| タイプ | ノーマル | ||
| 対象 | 敵単体 | ||
| マシン | なし | ||
| 効果 | 相手の残りHPが多いほど威力が上がる | ||
| Lvアップで覚えるポケモン | |||
| にどげり | |||
| 威力 | 30 | 命中 | 100 |
| PP | 30 | 分類 | ぶつり |
| タイプ | かくとう | ||
| 対象 | 敵単体 | ||
| マシン | なし | ||
| 効果 | 1ターンに2回連続で攻撃する | ||
| Lvアップで覚えるポケモン | |||
| ダゲキ/シキジカ/メブキジカ/コバルオン/テラキオン/ビリジオン/ | |||
| ニトロチャージ | |||
| 威力 | 50 | 命中 | 100 |
| PP | 20 | 分類 | ぶつり |
| タイプ | ほのお | ||
| 対象 | 敵単体 | ||
| マシン | わざマシン43 | ||
| 効果 | 自分の素早さを1段階上げる | ||
| Lvアップで覚えるポケモン | |||
| ビクティニ/ポカブ/チャオブー/エンブオー/シママ/ゼブライカ/メラウバ/ | |||
| にほんばれ | |||
| 威力 | - | 命中 | - |
| PP | 5 | 分類 | へんか |
| タイプ | ほのお | ||
| 対象 | 敵・味方全員 | ||
| マシン | わざマシン11 | ||
| 効果 | 5ターンの間、天気をひざしがつよいに変える | ||
| Lvアップで覚えるポケモン | |||
| モンメン/チュリネ/マラカッチ/ | |||
| にらみつける | |||
| 威力 | - | 命中 | 100 |
| PP | 30 | 分類 | へんか |
| タイプ | ノーマル | ||
| 対象 | 敵全員 | ||
| マシン | なし | ||
| 効果 | 相手の防御を1段階下げる | ||
| Lvアップで覚えるポケモン | |||
| ツタージャ/ジャノビー/ジャローダ/ミネズミ/ミルホッグ/ヨーテリー/ハーデリア/ムーランド/ヤナップ/ヤナッキー/バオップ/バオッキー/ヒヤップ/ヒヤッキー/マメパト/ハトーポー/ケンホロウ/ドッコラー/ドテッコツ/ローブシン/ナゲキ/ダゲキ/メグロコ/ワルビル/ワルビアル/ズルッグ/ズルズキン/アーケン/アーケオス/ゾロア/ゾロアーク/カブルモ/シュバルゴ/キバゴ/オノンド/オノノクス/クリムガン/コマタナ/キリキザン/バッフロン/ワシボン/ウォーグル/バルチャイ/バルジーナ/コバルオン/テラキオン/ビリジオン/ | |||
| ねがいごと | |||
| 威力 | - | 命中 | - |
| PP | 10 | 分類 | へんか |
| タイプ | ノーマル | ||
| 対象 | 自分 | ||
| マシン | なし | ||
| 効果 | 次のターン終了時にHPを最大HPの1/2回復する | ||
| Lvアップで覚えるポケモン | |||
| ママンボウ/ | |||
| ねこだまし | |||
| 威力 | 40 | 命中 | 100 |
| PP | 10 | 分類 | ぶつり |
| タイプ | ノーマル | ||
| 対象 | 敵単体 | ||
| マシン | なし | ||
| 効果 | 自分が出てきたターンでしか成功しないが必ず先制になり100%の確率で相手をひるませる | ||
| Lvアップで覚えるポケモン | |||
| チョロネコ/レパルダス/コジョフー/コジョンド/ | |||
| ねごと | |||
| 威力 | - | 命中 | - |
| PP | 10 | 分類 | へんか |
| タイプ | ノーマル | ||
| 対象 | 自分 | ||
| マシン | なし | ||
| 効果 | 自分がねむり状態なら持っている技からランダムで技を1つ使用する | ||
| Lvアップで覚えるポケモン | |||
| ネコにこばん | |||
| 威力 | 40 | 命中 | 100 |
| PP | 20 | 分類 | ぶつり |
| タイプ | ノーマル | ||
| 対象 | 敵単体 | ||
| マシン | なし | ||
| 効果 | 使用後の戦闘終了時にお金が多く手に入る | ||
| Lvアップで覚えるポケモン | |||
| ねこのて | |||
| 威力 | - | 命中 | - |
| PP | 20 | 分類 | へんか |
| タイプ | ノーマル | ||
| 対象 | 自分 | ||
| マシン | なし | ||
| 効果 | 手持ちポケモンの技の中からランダムで技を1つ使う | ||
| Lvアップで覚えるポケモン | |||
| チョロネコ/レパルダス/ | |||
| ねっとう | |||
| 威力 | 80 | 命中 | 100 |
| PP | 15 | 分類 | とくしゅ |
| タイプ | みず | ||
| 対象 | 敵単体 | ||
| マシン | わざマシン55 | ||
| 効果 | 30%の確率で相手をやけど状態にする | ||
| Lvアップで覚えるポケモン | |||
| ねっぷう | |||
| 威力 | 100 | 命中 | 90 |
| PP | 10 | 分類 | とくしゅ |
| タイプ | ほのお | ||
| 対象 | 敵全員 | ||
| マシン | なし | ||
| 効果 | 10%の確率で相手をやけど状態にする | ||
| Lvアップで覚えるポケモン | |||
| ウルガモス/ | |||
| ねむりごな | |||
| 威力 | - | 命中 | 75 |
| PP | 15 | 分類 | へんか |
| タイプ | くさ | ||
| 対象 | 敵単体 | ||
| マシン | なし | ||
| 効果 | 相手をねむり状態にする | ||
| Lvアップで覚えるポケモン | |||
| チュリネ/ | |||
| ねむる | |||
| 威力 | - | 命中 | - |
| PP | 10 | 分類 | へんか |
| タイプ | エスパー | ||
| 対象 | 自分 | ||
| マシン | わざマシン44 | ||
| 効果 | HPを全回復して2ターンの間、ねむり状態になる | ||
| Lvアップで覚えるポケモン | |||
| クマシュン/ツンベアー/ | |||
| ねをはる | |||
| 威力 | - | 命中 | - |
| PP | 20 | 分類 | へんか |
| タイプ | くさ | ||
| 対象 | 自分 | ||
| マシン | なし | ||
| 効果 | 毎ターンHPを最大HPの1/16回復するが交代できなくり、ふゆう・ひこうタイプはじめんタイプの技が当たるようになる | ||
| Lvアップで覚えるポケモン | |||
| マラカッチ/タマゲタケ/モロバレス/テッシード/ナットレイ/ | |||
| ねんりき | |||
| 威力 | 50 | 命中 | 100 |
| PP | 25 | 分類 | とくしゅ |
| タイプ | エスパー | ||
| 対象 | 敵単体 | ||
| マシン | なし | ||
| 効果 | 10%の確率で相手をこんらん状態にする | ||
| Lvアップで覚えるポケモン | |||
| ビクティニ/コロモリ/ココロモリ/ゴチム/ゴチミル/ゴチルゼル/リグレー/オーベム/ | |||
| のしかかり | |||
| 威力 | 85 | 命中 | 100 |
| PP | 15 | 分類 | ぶつり |
| タイプ | ノーマル | ||
| 対象 | 敵単体 | ||
| マシン | なし | ||
| 効果 | 30%の確率で相手をまひ状態にする | ||
| Lvアップで覚えるポケモン | |||
| ナゲキ/ダストダス/チョボマキ/モノズ/ジヘッド/サザンドラ/ | |||
| のみこむ | |||
| 威力 | - | 命中 | - |
| PP | 10 | 分類 | へんか |
| タイプ | ノーマル | ||
| 対象 | 自分 | ||
| マシン | なし | ||
| 効果 | たくわえるを使った回数に応じてHPが回復、1回なら1/4、2回なら1/2、3回なら全回復となる | ||
| Lvアップで覚えるポケモン | |||
| ヤブクロン/ダストダス/クイタラン/ | |||
| のろい | |||
| 威力 | - | 命中 | - |
| PP | 10 | 分類 | へんか |
| タイプ | ゴースト | ||
| 対象 | 敵・味方単体 | ||
| マシン | なし | ||
| 効果 | ゴーストタイプのポケモンが使用すると自分のHPを最大HPの1/2減らし相手のHPを毎ターン最大HPの1/4ずつ減らす、それ以外のタイプが使うと自分の素早さが1段階下がり攻撃・防御を1段階上げる | ||
| Lvアップで覚えるポケモン | |||
| デスマス/デスカーン/プロトーガ/アバゴーラ/テッシード/ナットレイ/ヒトモシ/ランプラー/チョボマキ/ゴビット/ゴルーグ/ | |||
| ヨポケットモンスターXY攻略 |