| No.647 |
| ケルディオ |
| 基本データ | |||||
| 分類 | わかごまポケモン | ||||
| タイプ | みず/かくとう | ||||
| 高さ | 1.4m | ||||
| 重さ | 48.5s | ||||
| 特性 | せいぎのこころ | ||||
| 努力値 | とくこう+3 | ||||
| タマゴグループ | |||||
| みはっけん | |||||
| 進化表 | |||||
| なし | |||||
| 能力値 | |||||
| HP | 91 | 素早さ | 108 | ||
| 攻撃 | 72 | 防御 | 90 | ||
| 特攻 | 129 | 特防 | 90 | ||
| レベルアップで覚える技 | |||
| Lv | - | ||
| Lv | - | ||
| Lv | - | ||
| Lv | - | ||
| Lv | - | ||
| Lv | - | ||
| Lv | - | ||
| Lv | - | ||
| Lv | - | ||
| Lv | - | ||
| Lv | - | ||
| Lv | - | ||
| わざマシンで覚える技 | |||
| No. | - | ||
| No. | - | ||
| No. | - | ||
| No. | - | ||
| No. | - | ||
| No. | - | ||
| No. | - | ||
| No. | - | ||
| No. | - | ||
| No. | - | ||
| No. | - | ||
| No. | - | ||
| No. | - | ||
| No. | - | ||
| No. | - | ||
| No. | - | ||
| No. | - | ||
| No. | - | ||
| No. | - | ||
| No. | - | ||
| No. | - | ||
| No. | - | ||
| No. | - | ||
| No. | - | ||
| ひでんマシンで覚える技 | |||
| No. | - | ||
| No. | - | ||
| たまご遺伝で覚える技 | |||
| - | - | ||
| - | - | ||
| - | - | ||
| - | - | ||
| - | - | ||
| - | - | ||
| - | - | ||
| - | - | ||
| - | - | ||
| - | - | ||
| - | - | ||
| - | - | ||
| ヨ[ポケモン ブラック・ホワイト]ポケットモンスター ブラック・ホワイト攻略mobile |