バトルサブウェイ詳細 |
◆バトルサブウェイ詳細 |
◆基本ルール |
◆バトルサブウェイ景品 |
BP | アイテム名 |
1 | タウリン |
1 | リゾチウム |
1 | ブロムヘキシン |
1 | キトサン |
1 | インドメタシン |
1 | マックスアップ |
16 | パワーリスト |
16 | パワーベルト |
16 | パワーレンズ |
16 | パワーバンド |
16 | パワーアンクル |
16 | パワーウエイト |
16 | どくどくだま |
16 | かえんだま |
32 | しろいハーブ |
32 | パワフルハーブ |
32 | きゅうこん |
32 | じゅうでんち |
32 | レッドカード |
32 | だっしゅつボタン |
48 | ものしりメガネ |
48 | こだわりメガネ |
48 | ピントレンズ |
48 | フォーカスレンズ |
48 | こうかくレンズ |
48 | ちからのハチマキ |
48 | きあいのハチマキ |
48 | こだわりハチマキ |
48 | こだわりスカーフ |
48 | きあいのタスキ |
48 | するどいツメ |
48 | するどいキバ |
48 | ひかりのこな |
48 | いのちのたま |
48 | くろいてっきゅう |
48 | ふうせん |
48 | しめつけバンド |
48 | ふしぎなアメ |
BP | わざマシン名 |
36 | 23「うちおとす」 |
36 | 48「りんしょう」 |
36 | 87「いばる」 |
36 | 88「ついばむ」 |
48 | 34「ヘドロウェーブ」 |
48 | 51「サイドチェンジ」 |
48 | 59「やきつくす」 |
48 | 60「さきおくり」 |
48 | 64「だいばくはつ」 |
48 | 77「じこあんじ」 |
ヨ[ポケモン ブラック・ホワイト]ポケットモンスター ブラック・ホワイト攻略mobile |