個性とは? |
余り | 最も高い個体値 | |
0 | 0、5、10、15、20、25、30 | |
1 | 1、6、11、16、21、26、31 | |
2 | 2、7、12、17、22、27 | |
3 | 3、8、13、18、23、28 | |
4 | 4、9、14、19、24、29 |
余り | HPが最も高いときの個性 | |
0 | たべるのがだいすき | |
1 | ひるねをよくする | |
2 | いねむりがおおい | |
3 | ものをよくちらかす | |
4 | のんびりするのがすき |
余り | 攻撃が最も高いときの個性 | |
0 | ちからがじまん | |
1 | あばれるのがすき | |
2 | ちょっとおこりっぽい | |
3 | ケンカをするのがすき | |
4 | ちのけがおおい |
余り | 防御が最も高いときの個性 | |
0 | からだがじょうぶ | |
1 | うたれづよい | |
2 | ねばりづよい | |
3 | しんぼうづよい | |
4 | がまんづよい |
余り | 特攻が最も高いときの個性 | |
0 | こうきしんがつよい | |
1 | イタズラがすき | |
2 | ぬけめがない | |
3 | かんがえごとがおおい | |
4 | とてもきちょうめん |
余り | 特防が最も高いときの個性 | |
0 | きがつよい | |
1 | ちょっぴりみえっぱり | |
2 | まけんきがつよい | |
3 | まけずぎらい | |
4 | ちょっぴりごうじょう |
余り | 素早さが最も高いときの個性 | |
0 | かけっこがすき | |
1 | ものおとにびんかん | |
2 | おっちょこちょい | |
3 | すこしおちょうしもの | |
4 | にげるのがはやい |
ヨ[ポケモン ブラック・ホワイト]ポケットモンスター ブラック・ホワイト攻略mobile |