ハイリンク |
◆ミッション一覧 |
ミッションと報酬(デルダマ) | |
◯けいけんちパワー | 5個 |
◯おこづかいパワー | 5個 |
◯たまごふかパワー | 4個 |
◯なつきパワー | 4個 |
◯やすうりパワー | 4個 |
◯HPかいふくパワー | - |
◯ほかくパワー | 5個 |
●戦闘HPかいふくパワー | 5個 |
●手持ち2匹 LV10バトル | 7個 |
●手持ち2匹 LV30バトル | 7個 |
●手持ち2匹 LV50バトル | 7個 |
●手持ち2匹 LV100バトル | 7個 |
●アイテムを買ってもらえ! | 5個 |
●アイテムを隠せ! | 5個 |
◆デルパワー |
そうぐうパワー | |||
野生のポケモンとの遭遇率が+が多いほど高くなり、−が多いほど低くなる。 | |||
ミッション | 必要ランク | 効果 | 消費 |
+ | B/Lv9 | - | 2 |
++ | B/Lv | - | 3 |
+++ | B/Lv19 | - | 4 |
− | W/Lv5 | - | 2 |
−− | W/Lv10 | - | 3 |
−−− | W/Lv26 | - | 4 |
タマゴふかパワー | |||
タマゴが孵化(うか)する歩数が減る | |||
ミッション | 必要ランク | 効果 | 消費 |
+ | W/Lv13 | - | 3 |
++ | W/Lv22 | - | 4 |
+++ | W/Lv30 | - | 5 |
なつきパワー | |||
ポケモンがなつきやすくなる | |||
ミッション | 必要ランク | 効果 | 消費 |
+ | W/Lv7 | - | 3 |
++ | W/Lv19 | - | 4 |
+++ | W/Lv25 | - | 5 |
やすうりパワー | |||
フレンドリーショップで割引で買い物ができる | |||
ミッション | 必要ランク | 効果 | 消費 |
+ | B/Lv13 | 10%OFF | 3 |
++ | /Lv | 25%OFF | 4 |
+++ | /Lv | 50%OFF | 5 |
HPかいふくパワー | |||
先頭のポケモンのHPが回復する | |||
ミッション | 必要ランク | 効果 | 消費 |
+ | W/Lv1 | - | 2 |
++ | W/Lv2 | - | 3 |
+++ | W/Lv16 | - | 4 |
PPかいふくパワー | |||
先頭のポケモンのPPが回復する | |||
ミッション | 必要ランク | 効果 | 消費 |
+ | B/Lv7 | - | 2 |
++ | B/Lv19 | - | 3 |
+++ | B/Lv25 | - | 4 |
けいけんちパワー | |||
戦闘でもらえる経験値が+が多いほど多くなり、−が多いほど少なくなる | |||
ミッション | 必要ランク | 効果 | 消費 |
+ | W/Lv1 | 1.2倍 | 2 |
++ | B/Lv2 | 1.5倍 | 3 |
+++ | B/Lv16 | 2倍 | 4 |
− | W/Lv9 | 0.8倍 | 2 |
−− | W/Lv12 | 0.66倍 | 3 |
−−− | /Lv | 0.5倍 | 4 |
おこづかいパワー | |||
戦闘後にもらえる賞金が増える | |||
ミッション | 必要ランク | 効果 | 消費 |
+ | /Lv | - | 2 |
++ | /Lv | - | 3 |
+++ | B/Lv26 | 3倍 | 4 |
ほかくパワー | |||
ポケモンを捕まえれる確率が上がる | |||
ミッション | 必要ランク | 効果 | 消費 |
+ | W/Lv5 | - | 4 |
++ | W/Lv11 | - | 5 |
+++ | /Lv | - | 6 |
ヨ[ポケモン ブラック・ホワイト]ポケットモンスター ブラック・ホワイト攻略mobile |