武器 |
きのけん | |||
ちから | 1 | 買値 | 100 |
わざ | 1 | 売値 | 50 |
リンク効果 | - | ||
入手 | 店:ゴロネール王国 |
せんしのけん | |||
ちから | 4 | 買値 | 300 |
わざ | 2 | 売値 | 150 |
リンク効果 | - | ||
入手 | 店:ゴロネール王国 |
ほねのけん | |||
ちから | 3 | 買値 | - |
わざ | 2 | 売値 | - |
リンク効果 | - | ||
入手 | クエスト:イノシカ討伐 |
てつのつるぎ | |||
ちから | 5 | 買値 | 800 |
わざ | 3 | 売値 | 400 |
リンク効果 | - | ||
入手 | 店:ババナシア王国 クエスト:イノシカ臆病者の兵士 |
さんぞくのかたな | |||
ちから | 8 | 買値 | 1100 |
わざ | 3 | 売値 | 550 |
リンク効果 | - | ||
入手 | 店:港町ビッキーニ |
ゆうしゃのけん | |||
ちから | 11 | 買値 | 3300 |
わざ | 9 | 売値 | 1650 |
リンク効果 | クリティカル上昇 | ||
入手 | 店:ボーグ帝国 |
きりさきナイフ | |||
ちから | 2 | 買値 | 100 |
わざ | 1 | 売値 | 50 |
リンク効果 | - | ||
入手 | 店:ゴロネール王国 |
まがりばナイフ | |||
ちから | 4 | 買値 | 800 |
わざ | 4 | 売値 | 400 |
リンク効果 | - | ||
入手 | 店:ババナシア王国 |
こくようのナイフ | |||
ちから | 7 | 買値 | 1200 |
わざ | 5 | 売値 | 600 |
リンク効果 | - | ||
入手 | 店:港町ビッキーニ |
ぎしきようナイフ | |||
ちから | 4 | 買値 | 1200 |
わざ | 8 | 売値 | 600 |
リンク効果 | - | ||
入手 | 店:港町ビッキーニ |
おまもりのいし | |||
ちから | 1 | 買値 | 200 |
わざ | 3 | 売値 | 100 |
リンク効果 | - | ||
入手 | 店:ゴロネール王国 |
せいしんのいし | |||
ちから | 2 | 買値 | 800 |
わざ | 6 | 売値 | 400 |
リンク効果 | - | ||
入手 | 店:ババナシア王国 |
せんしのあしあと | |||
ちから | 5 | 買値 | 2700 |
わざ | 11 | 売値 | 1350 |
リンク効果 | 最大HP上昇 | ||
入手 | 店:ボーグ帝国 |
ねじれたつの | |||
ちから | 1 | 買値 | - |
わざ | 2 | 売値 | - |
リンク効果 | - | ||
入手 | ドロップ:ブリ |
おんさのつの | |||
ちから | 3 | 買値 | |
わざ | 5 | 売値 |
リンク効果 | - | ||
入手 | - |
まどくのつの | |||
ちから | 5 | 買値 | |
わざ | 8 | 売値 |
リンク効果 | どく成功率上昇 | ||
入手 | ねじれたつのx1とかたいホネx1とどくそうx1を合成 |
かたばのおの | |||
ちから | 5 | 買値 | 300 |
わざ | 1 | 売値 | 150 |
リンク効果 | - | ||
入手 | 店:ゴロネール王国 |
ウッドハンマー | |||
ちから | 5 | 買値 | |
わざ | 2 | 売値 |
リンク効果 | - | ||
入手 | ドロップ:オーン |
てつのおの | |||
ちから | 8 | 買値 | 1000 |
わざ | 2 | 売値 | 500 |
リンク効果 | - | ||
入手 | 店:港町ビッキーニ |
ずっしりハンマー | |||
ちから | 10 | 買値 | 1100 |
わざ | 1 | 売値 | 550 |
リンク効果 | - | ||
入手 | 店:港町ビッキーニ |
せんしのおの | |||
ちから | 14 | 買値 | 2400 |
わざ | 2 | 売値 | 1200 |
リンク効果 | - | ||
入手 | 店:ボーグ帝国 |
とんがりスピア | |||
ちから | 3 | 買値 | 250 |
わざ | 2 | 売値 | 125 |
リンク効果 | - | ||
入手 | 店:ゴロネール王国 |
てつのやり | |||
ちから | 4 | 買値 | 700 |
わざ | 3 | 売値 | 350 |
リンク効果 | - | ||
入手 | 店:ババナシア王国 |
せんしのやり | |||
ちから | 6 | 買値 | 900 |
わざ | 3 | 売値 | 450 |
リンク効果 | - | ||
入手 | 店:ババナシア王国 |
ひょうけつのやり | |||
ちから | 7 | 買値 | |
わざ | 4 | 売値 |
リンク効果 | 水属性強化 | ||
入手 | とんがりスピアx1とビッチャストーンx1を合成 |
いなずまのやり | |||
ちから | 14 | 買値 | |
わざ | 8 | 売値 |
リンク効果 | 風属性強化 | ||
入手 | ひょうけつのやりx1とらいうのタネx2を合成 |
ウィンドスピア | |||
ちから | 12 | 買値 | 2850 |
わざ | 7 | 売値 | 1425 |
リンク効果 | - | ||
入手 | 店:ボーグ帝国 |
おおきなきば | |||
ちから | 1 | 買値 | 200 |
わざ | 2 | 売値 | 100 |
リンク効果 | - | ||
入手 | 店:ゴロネール王国 |
まじゅうのつめ | |||
ちから | 6 | 買値 | 1200 |
わざ | 6 | 売値 | 600 |
リンク効果 | - | ||
入手 | 店:港町ビッキーニ |
スカルクロウ | |||
ちから | 7 | 買値 | |
わざ | 5 | 売値 |
リンク効果 | - | ||
入手 | クエスト:カークス討伐 |
ウッドクロウ | |||
ちから | 8 | 買値 | 1600 |
わざ | 8 | 売値 | 800 |
リンク効果 | - | ||
入手 | 店:港町ビッキーニ |
こうてつのつめ | |||
ちから | 9 | 買値 | 3000 |
わざ | 9 | 売値 | 1500 |
リンク効果 | せんし系に有効 | ||
入手 | 店:ボーグ帝国 |
ヨ二ノ国 漆黒の魔道士攻略mobile |