| 防具 |
| かわのよろい | |||
| まもり | 3 | 買値 | 300 |
| タフさ | 3 | 売値 | 150 |
| リンク効果 | - | ||
| 入手 | 店:ゴロネール王国 | ||
| てつのむねあて | |||
| まもり | 6 | 買値 | 1100 |
| タフさ | 5 | 売値 | 550 |
| リンク効果 | - | ||
| 入手 | 店:港町ビッキーニ | ||
| ハードレザー | |||
| まもり | 5 | 買値 | 1000 |
| タフさ | 5 | 売値 | 500 |
| リンク効果 | 最大HP上昇 | ||
| 入手 | 店:ババナシア王国 | ||
| ブループレート | |||
| まもり | 9 | 買値 | |
| タフさ | 6 | 売値 | |
| リンク効果 | - | ||
| 入手 | - | ||
| てつのよろい | |||
| まもり | 10 | 買値 | 2800 |
| タフさ | 9 | 売値 | 1400 |
| リンク効果 | - | ||
| 入手 | 店:ボーグ帝国 | ||
| もめんのふく | |||
| まもり | 1 | 買値 | 250 |
| タフさ | 4 | 売値 | 125 |
| リンク効果 | - | ||
| 入手 | 店:ゴロネール王国 | ||
| しょうにんのふく | |||
| まもり | 2 | 買値 | 420 |
| タフさ | 4 | 売値 | 210 |
| リンク効果 | - | ||
| 入手 | 店:ババナシア王国 | ||
| ミストローブ | |||
| まもり | 2 | 買値 | |
| タフさ | 5 | 売値 | |
| リンク効果 | 風耐性 | ||
| 入手 | クエスト:アストラム語について | ||
| あさぬののふく | |||
| まもり | 1 | 買値 | 700 |
| タフさ | 6 | 売値 | 350 |
| リンク効果 | くらやみ成功率上昇 | ||
| 入手 | 店:ババナシア王国 | ||
| ファイアローブ | |||
| まもり | 3 | 買値 | |
| タフさ | 7 | 売値 | |
| リンク効果 | 火耐性 | ||
| 入手 | - | ||
| ゴージャスなふく | |||
| まもり | 5 | 買値 | |
| タフさ | 11 | 売値 | |
| リンク効果 | レアアイテム入手率上昇 | ||
| 入手 | カジノCランク景品 | ||
| しろいどうぎ | |||
| まもり | 5 | 買値 | 2400 |
| タフさ | 11 | 売値 | 1200 |
| リンク効果 | - | ||
| 入手 | 店:ボーグ帝国 | ||
| きのたて | |||
| まもり | 2 | 買値 | 250 |
| タフさ | 2 | 売値 | 125 |
| リンク効果 | 回避率上昇 | ||
| 入手 | 店:ゴロネール王国 | ||
| かわのたて | |||
| まもり | 4 | 買値 | 700 |
| タフさ | 3 | 売値 | 350 |
| リンク効果 | 回避率上昇 | ||
| 入手 | 店:ババナシア王国 | ||
| てつのたて | |||
| まもり | 6 | 買値 | 900 |
| タフさ | 3 | 売値 | 450 |
| リンク効果 | 回避率上昇 | ||
| 入手 | 店:港町ビッキーニ | ||
| こうてつのたて | |||
| まもり | 8 | 買値 | 1900 |
| タフさ | 5 | 売値 | 950 |
| リンク効果 | 回避率上昇 | ||
| 入手 | 店:ボーグ帝国 | ||
| きのかぶと | |||
| まもり | 5 | 買値 | 300 |
| タフさ | 1 | 売値 | 150 |
| リンク効果 | - | ||
| 入手 | 店:ゴロネール王国 | ||
| てつのかぶと | |||
| まもり | 14 | 買値 | 2200 |
| タフさ | 1 | 売値 | 1100 |
| リンク効果 | - | ||
| 入手 | 店:ボーグ帝国 | ||
| ガスマスク | |||
| まもり | 4 | 買値 | 250 |
| タフさ | 1 | 売値 | 125 |
| リンク効果 | - | ||
| 入手 | 店:ゴロネール王国 | ||
| けもののめん | |||
| まもり | 8 | 買値 | |
| タフさ | 2 | 売値 | |
| リンク効果 | - | ||
| 入手 | - | ||
| かわのめん | |||
| まもり | 7 | 買値 | 900 |
| タフさ | 2 | 売値 | 450 |
| リンク効果 | 水耐性 | ||
| 入手 | 店:港町ビッキーニ | ||
| どうけのかめん | |||
| まもり | 13 | 買値 | |
| タフさ | 8 | 売値 | |
| リンク効果 | 最大MP上昇 | ||
| 入手 | クエスト:仲間が唱えた魔法 | ||
| かちかちウロコ | |||
| まもり | 1 | 買値 | 450 |
| タフさ | 3 | 売値 | 225 |
| リンク効果 | 水耐性 | ||
| 入手 | 店:ゴロネール王国 | ||
| おおきなこうら | |||
| まもり | 2 | 買値 | 600 |
| タフさ | 4 | 売値 | 300 |
| リンク効果 | 火耐性 | ||
| 入手 | 店:港町ビッキーニ | ||
| がっしりウロコ | |||
| まもり | 4 | 買値 | 900 |
| タフさ | 5 | 売値 | 450 |
| リンク効果 | 水耐性 | ||
| 入手 | 店:港町ビッキーニ | ||
| こうてつのこうら | |||
| まもり | 7 | 買値 | 2100 |
| タフさ | 7 | 売値 | 1050 |
| リンク効果 | - | ||
| 入手 | 店:ボーグ帝国 | ||
| てつのウロコ | |||
| まもり | 6 | 買値 | 1900 |
| タフさ | 7 | 売値 | 950 |
| リンク効果 | 火耐性 | ||
| 入手 | 店:ボーグ帝国 | ||
| かすみのマント | |||
| まもり | 4 | 買値 | 800 |
| タフさ | 4 | 売値 | 400 |
| リンク効果 | 回避率上昇 | ||
| 入手 | 店:ババナシア王国 | ||
| ゼブラマント | |||
| まもり | 4 | 買値 | |
| タフさ | 5 | 売値 | |
| リンク効果 | - | ||
| 入手 | - | ||
| しおかぜのマント | |||
| まもり | 6 | 買値 | 1200 |
| タフさ | 6 | 売値 | 600 |
| リンク効果 | 水耐性 | ||
| 入手 | 店:港町ビッキーニ | ||
| ストライプマント | |||
| まもり | 8 | 買値 | |
| タフさ | 8 | 売値 | |
| リンク効果 | こんらん成功率上昇 | ||
| 入手 | - | ||
| そよかぜのマント | |||
| まもり | 8 | 買値 | 2400 |
| タフさ | 8 | 売値 | 1200 |
| リンク効果 | 風耐性 | ||
| 入手 | 店:ボーグ帝国 | ||
| はなさくうでわ | |||
| まもり | 5 | 買値 | |
| タフさ | 5 | 売値 | |
| リンク効果 | こんらん耐性 | ||
| 入手 | - | ||
| つたのうでわ | |||
| まもり | 4 | 買値 | |
| タフさ | 4 | 売値 | |
| リンク効果 | - | ||
| 入手 | - | ||
| いばらのうでわ | |||
| まもり | 2 | 買値 | 250 |
| タフさ | 3 | 売値 | 125 |
| リンク効果 | - | ||
| 入手 | 店:ゴロネール王国 | ||
| こうそうのうでわ | |||
| まもり | 2 | 買値 | 900 |
| タフさ | 7 | 売値 | 450 |
| リンク効果 | 呪い耐性 | ||
| 入手 | 店:港町ビッキーニ | ||
| クローバーブレス | |||
| まもり | 1 | 買値 | |
| タフさ | 1 | 売値 | |
| リンク効果 | 獲得コイン上昇 | ||
| 入手 | カジノCランク景品 | ||
| ヨ二ノ国 漆黒の魔道士攻略mobile |