| ショップ |
| デル・モカール |
| 道具屋 | ||||
| 買値 | 売値 | |||
| ジューシーサンド | 250 | 125 | ||
| ぱっちりコーヒー | 800 | 400 | ||
| ふしちょうのはね | 2000 | 1000 | ||
| どくけしそう | 20 | 10 | ||
| そうおんとけい | 100 | 50 | ||
| しゅくふくのみず | 100 | 50 | ||
| ひかりのかじつ | 50 | 25 | ||
| げんきシロップ | 400 | 200 | ||
| どくのや | 50 | 25 | ||
| パニックボール | 100 | 50 | ||
| かいみんラッパ | 100 | 50 | ||
| えんまくボール | 200 | 100 | ||
| あなあきチーズ | 150 | 75 | ||
| やわらかビーフ | 200 | 100 | ||
| パリパリレタス | 100 | 50 | ||
| スイートにんじん | 100 | 50 | ||
| つややかライス | 100 | 50 | ||
| まんまるタマゴ | 100 | 50 | ||
| ソーセージ | 100 | 50 | ||
| ゆでたま | 100 | 50 | ||
| トロピカイモ | 100 | 50 | ||
| タコイカ | 200 | 100 | ||
| シミジミがい | 150 | 75 | ||
| ヨーグルト | 50 | 25 | ||
| ベリー | 50 | 25 | ||
| キャラメル | 50 | 25 | ||
| チョコ | 50 | 25 | ||
| プリン | 100 | 50 | ||
| たびするタマゴ | 100 | 50 | ||
| ヨ二ノ国 漆黒の魔道士攻略mobile |