| ショップ |
| ゴロネール王国 |
| フクロウ商会 | ||||
| 買値 | 売値 | |||
| ふんわりパン | 50 | 25 | ||
| すっきりコーヒー | 250 | 125 | ||
| どくけしそう | 20 | 10 | ||
| きつけのこづち | 50 | 25 | ||
| あなあきチーズ | 150 | 75 | ||
| やわらかビーフ | 200 | 100 | ||
| パリパリレタス | 100 | 50 | ||
| スイートにんじん | 100 | 50 | ||
| まんまるタマゴ | 100 | 50 | ||
| ギョギョうお | 200 | 100 | ||
| ソーセージ | 100 | 50 | ||
| カラス商会 | ||||
| 買値 | 売値 | |||
| きのけん | 100 | 50 | ||
| せんしのけん | 300 | 150 | ||
| きりさきナイフ | 100 | 50 | ||
| おまもりいし | 200 | 100 | ||
| かたばのおの | 300 | 150 | ||
| とんがりスピア | 250 | 125 | ||
| おおきなきば | 200 | 100 | ||
| かわのよろい | 300 | 150 | ||
| もめんのふく | 250 | 125 | ||
| きのたて | 250 | 125 | ||
| きのかぶと | 300 | 150 | ||
| ガスマスク | 250 | 125 | ||
| かちかちウロコ | 450 | 225 | ||
| いばらのうでわ | 250 | 125 | ||
| ヨ二ノ国 漆黒の魔道士攻略mobile |