| ショップ |
| サムラの町 |
| フクロウ商会 | ||||
| 商品名 | 買値 | |||
| ジューシーサンド | 100 | |||
| まんぷくバーガー | 500 | |||
| いやしの聖水 | 800 | |||
| ぱっちりコーヒー | 800 | |||
| 目覚めのカプチーノ | 2000 | |||
| 不死鳥の羽根 | 500 | |||
| どくとり草 | 20 | |||
| ランタンフルーツ | 40 | |||
| 早おき時計 | 40 | |||
| ピュアウォーター | 40 | |||
| 気つけのこづち | 40 | |||
| 開封ブラシ | 60 | |||
| スットンパウダー | 100 | |||
| バーニングソード | 8800 | |||
| アイスエッジ | 6800 | |||
| イエティハンマー | 8000 | |||
| 氷結のツメ | 6500 | |||
| 氷竜のツノ | 8200 | |||
| フレイムメイル | 6000 | |||
| ユウマの毛皮 | 5800 | |||
| オーロラのマント | 5000 | |||
| アイスシールド | 5200 | |||
| 氷狼のキバ | 4500 | |||
| チョコ | 20 | |||
| プリン | 20 | |||
| ケーキ | 20 | |||
| パフェ | 20 | |||
| アイス | 20 | |||
| パイ | 20 | |||
| まんまるタマゴ | 50 | |||
| パリパリレタス | 50 | |||
| スイートにんじん | 50 | |||
| やわらかビーフ | 60 | |||
| ヨーグルト | 50 | |||
| つややかライス | 150 | |||
| マスカット | 200 | |||
| キャラメル | 200 | |||
| 雪ダイコン | 200 | |||
| ヨ二ノ国 白き聖灰の女王攻略mobile |