| ショップ |
| ボーグ帝国 |
| フクロウ商会 | ||||
| 商品名 | 買値 | |||
| ジューシーサンド | 100 | |||
| まんぷくバーガー | 500 | |||
| すっきりコーヒー | 200 | |||
| ぱっちりコーヒー | 800 | |||
| 不死鳥の羽根 | 500 | |||
| どくとり草 | 20 | |||
| ランタンフルーツ | 40 | |||
| 早おき時計 | 40 | |||
| ピュアウォーター | 40 | |||
| 気つけのこづち | 40 | |||
| 開封ブラシ | 60 | |||
| スットンパウダー | 100 | |||
| チョコ | 20 | |||
| プリン | 20 | |||
| ケーキ | 20 | |||
| パフェ | 20 | |||
| アイス | 20 | |||
| パイ | 20 | |||
| まんまるタマゴ | 50 | |||
| パリパリレタス | 50 | |||
| スイートにんじん | 50 | |||
| やわらかビーフ | 60 | |||
| ヨーグルト | 50 | |||
| つややかライス | 150 | |||
| マスカット | 200 | |||
| 黒トリュフ | 200 | |||
| カラス商会 | ||||
| 商品名 | 買値 | |||
| 兵士の剣 | 2300 | |||
| バッドエンド | 2400 | |||
| 兵士のヤリ | 2600 | |||
| 兵士のオノ | 3000 | |||
| タワークラッシュ | 2700 | |||
| ゴーストクロウ | 2000 | |||
| 兵士のかぶと | 1800 | |||
| 兵士のよろい | 2400 | |||
| 兵士の道着 | 1500 | |||
| ゴーストマント | 1600 | |||
| 兵士の盾 | 2100 | |||
| つらぬきのキバ | 1400 | |||
| 鉄のウロコ | 1200 | |||
| ヨ二ノ国 白き聖灰の女王攻略mobile |