| ショップ |
| 港町ビッキーニ |
| 露天商 | ||||
| 商品名 | 買値 | |||
| ふんわりパン | 20 | |||
| ジューシーサンド | 100 | |||
| すっきりコーヒー | 200 | |||
| ぱっちりコーヒー | 800 | |||
| 不死鳥の羽根 | 500 | |||
| どくとり草 | 20 | |||
| ランタンフルーツ | 40 | |||
| 早おき時計 | 40 | |||
| ピュアウォーター | 40 | |||
| 気つけのこづち | 40 | |||
| 鉄のカマ | 420 | |||
| ウィングカッター | 780 | |||
| 鉄のヤリ | 750 | |||
| 鉄のオノ | 1000 | |||
| ホーンクロウ | 440 | |||
| 鉄の胸あて | 600 | |||
| 水雲の服 | 480 | |||
| 潮風のマント | 420 | |||
| 鉄の盾 | 700 | |||
| ファイアマーク | 600 | |||
| 力のブローチ | 1200 | |||
| チョコ | 20 | |||
| プリン | 20 | |||
| ケーキ | 20 | |||
| パフェ | 20 | |||
| アイス | 20 | |||
| パイ | 20 | |||
| まんまるタマゴ | 50 | |||
| パリパリレタス | 50 | |||
| スイートにんじん | 50 | |||
| やわらかビーフ | 60 | |||
| ヨーグルト | 50 | |||
| つややかライス | 150 | |||
| ギョギョうお | 150 | |||
| ほたるエビ | 200 | |||
| ヨ二ノ国 白き聖灰の女王攻略mobile |