| ショップ |
| ゴロネール王国 |
| フクロウ商会 | ||||
| 商品名 | 買値 | |||
| ふんわりパン | 20 | |||
| すっきりコーヒー | 200 | |||
| どくとり草 | 20 | |||
| ランタンフルーツ | 40 | |||
| チョコ | 20 | |||
| プリン | 20 | |||
| ケーキ | 20 | |||
| パフェ | 20 | |||
| アイス | 20 | |||
| パイ | 20 | |||
| ハナハチのミツ | 50 | |||
| まんまるタマゴ | 50 | |||
| パリパリレタス | 50 | |||
| スイートにんじん | 50 | |||
| やわらかビーフ | 60 | |||
| カラス商会 | ||||
| 商品名 | 買値 | |||
| 木の剣 | 50 | |||
| 古びた剣 | 160 | |||
| くだものナイフ | 70 | |||
| 木のヤリ | 50 | |||
| ねじれたツノ | 150 | |||
| 木のかぶと | 70 | |||
| レザーアーマー | 100 | |||
| 木綿の服 | 50 | |||
| 若草のマント | 30 | |||
| 木の盾 | 80 | |||
| 巨獣のキバ | 200 | |||
| ヨ二ノ国 白き聖灰の女王攻略mobile |