| アタッカー |
| Lv. | アビリティ |
| 習得済 | たたかう |
| 習得済 | ルイン |
| 4 | エリアブラスト |
| 8 | バックスタブ |
| 12 | ブレイクバースト |
| 15 | ゾーンクラッシュ |
| 18 | スマッシュアッパー |
| 22 | インパクトブレイク |
| 28 | エンドアスピル |
| 33 | ルインガ |
| 38 | チェーンスターター |
| 50 | エンドストライク |
| 60 | ハイボルテージ |
| ブラスター |
| Lv. | アビリティ |
| 習得済 | ブリザド |
| 5 | フロストブロウ |
| 9 | エアロ |
| 13 | ストームブロウ |
| 18 | ブリザラ |
| 23 | エアロラ |
| 29 | ファイア |
| 35 | サンダー |
| 40 | フレイムブロウ |
| 45 | スパークブロウ |
| 50 | ブリザガ |
| 55 | エアロガ |
| 60 | ブレイクアスピル |
| ディフェンダー |
| Lv. | アビリティ |
| 習得済 | 挑発 |
| 3 | リジェネガード |
| 6 | エリアバリア |
| 10 | ピンチバリア |
| 14 | リベンジチャージ |
| 18 | バオルガード |
| 40 | ラストリーヴ |
| ジャマー |
| Lv. | アビリティ |
| 習得済 | デシェル |
| 8 | デプロテ |
| 18 | ブラッド |
| 28 | バイオ |
| 38 | デスペル |
| 48 | ウィーク |
| エンハンサー |
| Lv. | アビリティ |
| 習得済 | シェル |
| 3 | プロテス |
| 7 | ベール |
| 11 | ガッツ |
| 18 | プロテガ |
| 21 | シェルガ |
| 26 | ベールガ |
| 28 | ガッツガ |
| 50 | グッドタイム |
| ヒーラー |
| Lv. | アビリティ |
| 習得済 | ケアル |
| 8 | エスナ |
| 15 | ケアルア |
| 22 | レイズ |
| 29 | ケアルラ |
| 35 | ケアルダ |