| アタッカー |
| Lv. | アビリティ |
| 習得済 | たたかう |
| 2 | ルイン |
| 4 | エリアブラスト |
| 8 | チェーンスターター |
| 11 | バックスタブ |
| 15 | ブレイクバースト |
| 20 | スマッシュアッパー |
| 26 | インパクトブレイク |
| 33 | ルインガ |
| 38 | ソーンクラッシュ |
| 50 | ブレイクチェーン |
| ブラスター |
| Lv. | アビリティ |
| 習得済 | ファイア |
| 習得済 | サンダー |
| 6 | フレイムブロウ |
| 7 | スパークブロウ |
| 10 | ブリザド |
| 12 | エアロ |
| 16 | ファイラ |
| 18 | サンダラ |
| 23 | フロストブロウ |
| 25 | ストームブロウ |
| 31 | ブレイクアスピル |
| 38 | ファイガ |
| 41 | サンダガ |
| 50 | ジョイントレイド |
| 60 | ハイテンション |
| ディフェンダー |
| Lv. | アビリティ |
| 2 | 挑発 |
| 3 | ライズガード |
| 10 | バオルガード |
| 18 | エリアバリア |
| 26 | リベンジモード |
| 33 | ピンチバリア |
| 50 | ラストリーヴ |
| ジャマー |
| Lv. | アビリティ |
| 習得済 | デプロテ |
| 3 | デシェル |
| 6 | ブラッド |
| 9 | バイオ |
| 13 | デスペル |
| 18 | ウィーク |
| 25 | デプロガ |
| 28 | デシェガ |
| 32 | ブラドガ |
| 35 | バイオガ |
| 39 | デスペガ |
| 41 | ウィーガ |
| 50 | バッドタイム |
| エンハンサー |
| Lv. | アビリティ |
| 習得済 | プロテス |
| 8 | シェル |
| 18 | ベール |
| 30 | ガッツ |
| ヒーラー |
| Lv. | アビリティ |
| 習得済 | ケアル |
| 10 | エスナ |
| 20 | ケアルア |
| 30 | レイズ |