| ワールドマップ |
| マバラッパ諸島 |
| ◆難破船 |
| ◆セレブリ氏の別荘 |
| モンスターとドロップ | ||
| モンスター名 | ドロップ | |
| カミツキピラニア | さかなのウロコ | |
| かいぞくゾンビ | マバラッパ深海水 | |
| タールトス | ぶあついこうら | |
| マサカリピラニア | さかなのウロコ | |
| オクトパ | きれいなサンゴ | |
| ココモドキ | ナンボクの実 | |
| げっこうくらげ(夜) | 月のカケラ | |
| 水の精 | 水のマナ 防御精練の石 | |
| グリーンゲーター | 大きなしっぽ | |
| カミツキシャーク | ||
| クロコダイル | まじゅうのしっぽ | |
| アイランドシャーク(夜) | ||
| あらくれゾンビ(夜/強) | マバラッパ深海水(BIG) | |
| しまがめ(強) | うずしおのさお(BIG) | |
| ブリザーバード(強) | (BIG) | |
| 拾えるもの | ||
| ちいさなかいがら/じょうぶなかいがら/ブルーベル/なおし草/いやし草/港町オレンジ/ブリザーエッグ | ||
| 伐採 | ||
| ナンボクウッド/水の神木 | ||
| 採掘 | ||
| 銀鉱床/大銀鉱床 | ||
| 釣れる魚 | ||
| イワシ/巨大イワシ/ポルトタイ/トビウオ/マグロ/カジキマグロ(カジキヒレ)/ゴールデンカジキ | ||
| ダクターの店 | ||
| アイテム | 値段 | |
| 砂浜スイカ | 150 | |
| いやし草 | 10 | |
| キュアエイド | 60 | |
| ハイキュアエイド | 320 | |
| かつりょく草 | 30 | |
| スタミナン | 120 | |
| ハイスタミナン | 440 | |
| そせいやく | 1500 | |
| どくけし | 120 | |
| まひけし | 160 | |
| ねむりけし | 200 | |
| マバラッパ深海水 | 100 | |
| アンチール | 1800 | |
| ミニばくだん | 300 | |
| ねむばくだん | 800 | |
| 深海鉱 | 200 | |
| ナンボク原木 | 100 | |
| マングローブ原木 | 160 | |
| ナンボク枯木 | 600 | |
| マングローブ枯木 | 960 | |
| アメジスト | 1500 | |
| 南国レジャーキャップ | 4000 | |
| 南国レジャーベスト | 4800 | |
| 南国レジャーズボン | 4800 | |
| 南国レジャーグローブ | 2400 | |
| 南国レジャーブーツ | 2400 | |
| ウォータフード | 10000 | |
| ウォータローブ | 12000 | |
| ◆海底洞窟 |
| モンスターとドロップ | ||
| モンスター名 | ドロップ | |
| ウミウシ | ブルージェル | |
| ドククラゲ | ||
| オロチ(強) | ヘビのウロコ | |
| うみうしキング(強) | キングジェル(BIG) ローズシールド(BIG) | |
| ウミジー(強) | ||
| 拾えるもの | ||
| 洞窟キノコ/じょうぶなかいがら/マバラッパ深海水 | ||
| 伐採 | ||
| マングローブの木/マングローブの大木 | ||
| 釣れる魚 | ||
| イカ/エビ/深海魚 | ||
| ◆貝の洞窟 |
| モンスターとドロップ | ||
| モンスター名 | ドロップ | |
| ヤミコウモリ | ||
| ドウクツムシ | 海糸 | |
| ブラックオクトパ | きらめくサンゴ | |
| ワニガメ(強) | 古めかしいこうら(BIG) | |
| ソルトゴーレム(強) | ||
| つるはしゴーレム(強) | ウォータのカケラ ポルトポルト銀 | |
| 拾えるもの | ||
| あやしい物体/じょうぶなかいがら/ナンボク角材/極上だいしぜん焼き(坑道) | ||
| 採掘 | ||
| 深海鉱床/大深海鉱床/上深海鉱床/氷の大翼石(坑道)/水の大翼石 | ||
| 釣れる魚 | ||
| イカ/エビ | ||
| ヨファンタジーライフ攻略 |