ワールドマップ |
キリタチ山 |
◆キリタチ山山麓 |
モンスターとドロップ | ||
モンスター名 | ドロップ | |
シャモー | 卵/コニファーの実 | |
バッファロー | うし肉 | |
オガララヘビ | ヘビのウロコ | |
ベェ | やぎ毛 | |
ヒクイムシ | ||
ブラックパンサー(強) | (BIG) | |
キバザル(強) | じょうぶなキバ/(BIG) | |
拾えるもの | ||
高原ハチミツ/山キノコ/ | ||
伐採 | ||
コニファーの木/コニファーの大木 | ||
釣れる魚 | ||
パーテルアユ/コモレビィマス |
ウェルドの店 | ||
アイテム | 値段 | |
クリティグスリ※ | 2500 | |
兵士の剣 | 400 | |
ブロンズソード | 800 | |
アイアンソード | 1600 | |
シルバーソード※ | 3600 | |
ゴールドソード※ | 5000 | |
隊長の剣※ | 9000 | |
騎士の剣※ | 24000 | |
兵士の盾 | 400 | |
ブロンズシールド | 1600 | |
アイアンシールド | 2000 | |
シルバーシールド※ | 3600 | |
ゴールドシールド※ | 4200 | |
隊長の盾※ | 5400 | |
騎士の盾※ | 18000 | |
アイアンヘルム | 1000 | |
アイアンアーマー | 1200 | |
アイアンレガース | 1200 | |
アイアンガントレット | 840 | |
アイアンブーツ | 840 | |
王国兵士のどうあて | 400 | |
王国兵士のむねあて | 400 | |
王国兵士のレガースM | 400 | |
王国兵士のレガースF | 400 | |
王国兵士のてっこう | 400 | |
王国兵士のくつ | 400 | |
マント | 800 | |
ロングマント※ | 8000 | |
ショートマント※ | 9800 | |
ロイヤルなラグ※ | 15000 | |
ロイヤルなマット※ | 20000 | |
ロイヤルなダイニング※ | 14000 | |
ロイヤルローテーブル※ | 12000 | |
ロイヤルなチェスト※ | 16000 | |
ロイヤルなキャビネット※ | 12000 | |
ロイヤルなソファ※ | 13000 | |
ロイヤルなベッド※ | 19000 | |
ロイヤルなカーテン※ | 17000 | |
ロイヤルないす※ | 9000 | |
ロイヤルなたんす※ | 23000 | |
キャッスルかべ※ | 4800 | |
お城のゆか※ | 4000 | |
ブロックのフロア※ | 9000 |
たびしょうにんの店 | ||
アイテム | 値段 | |
クルブルク岩清水 | 10 | |
高原ハチミツ | 30 | |
いやし草 | 10 | |
キュアエイド | 60 | |
ハイキュアエイド※ | 320 | |
かつりょく草 | 30 | |
スタミナン | 120 | |
ハイスタミナン※ | 440 | |
そせいやく | 1500 | |
どくけし | 120 | |
まひけし | 160 | |
ねむりけし | 200 | |
ミニばくだん | 300 | |
パーテル鉄 | 80 | |
ブルーストーン | 1000 | |
アクアマリン※ | 1500 | |
グリーンジェル | 60 | |
デク原木 | 60 | |
コニファー原木 | 80 | |
コニファー枯木※ | 480 |
◆キリタチ山山頂 |
モンスターとドロップ | ||
モンスター名 | ドロップ | |
フリッティ | モンスターのふん | |
クジラノエボシ | ||
スノーランナー | マジカルエッグ | |
ユキヒョウ | 凶悪なツメ たくましいキバ | |
シロボウシ | つややかフェザー | |
シルバーウィング | ビッグエッグ | |
フェアリードラゴン | 星のカケラ | |
アイスゴースト(夜/強) | ||
シルバーファング(強) | きょうりゅう肉/巨大なツノ(BIG) | |
拾えるもの | ||
ホワイトベル/キリタチ雪どけ水/洞窟いちご(巣にある) | ||
伐採 | ||
白モミの木/白モミの大木 | ||
採掘 | ||
白金鉱床/上白鉱床 | ||
釣れる魚 | ||
ワカサギ/氷イカ/アイスフィッシュ/巨大氷イカ/レイトウマグロ |
ロイヤルキャビン井戸の店 | ||
アイテム | 値段 | |
ちからグスリ | 1200 | |
ちからミスト※ | 2000 | |
クルブルク銅 | 40 | |
パーテル鉄 | 80 | |
ポルトポルト銀※ | 120 | |
ダルスモルス金※ | 160 | |
プラチナ鉱※ | 240 | |
灼熱鉱 | 200 | |
深海鉱※ | 200 | |
魔鉄鉱※ | 300 | |
天空鉱※ | 400 | |
ハッカ鉱 | 40 | |
上ハッカ鉱 | 80 | |
イエローストーン | 500 | |
ブルーストーン | 1000 | |
パープルストーン※ | 2000 | |
ルビー | 2500 | |
アクアマリン | 1500 | |
トパーズ | 1000 | |
アメジスト※ | 1500 | |
エメラルド※ | 2800 | |
サファイア※ | 3000 | |
ほりはじめピッケル | 400 | |
ブロンズピッケル | 1000 | |
アイアンピッケル | 1800 | |
シルバーピッケル※ | 2900 | |
ゴールドピッケル※ | 4800 | |
溶岩のピッケル※ | 8000 | |
モグラピッケル※ | 26000 | |
採掘キュイラス | 400 | |
採掘フロントリボン | 400 | |
採掘バギー | 400 | |
採掘ホットパンツ | 400 | |
採掘ヘッドアーマー | 400 | |
採掘パフアーマー | 400 | |
採掘師のてぶくろ | 400 | |
採掘師のくつ | 400 |
たびしょうにんの店 | ||
アイテム | 値段 | |
キュアエイド | 60 | |
ハイキュアエイド | 320 | |
スタミナン | 120 | |
ハイスタミナン | 440 | |
そせいやく | 1500 | |
アンチール | 1800 | |
ミニばくだん | 300 | |
ミドルばくだん | 1000 | |
キリタチ雪どけ水 | 50 | |
ワカサギ | 220 | |
氷イカ | 360 | |
レッドギル | 240 | |
マグマフィッシュ | 480 | |
アイスフィッシュ | 440 | |
溶岩エビ | 420 | |
プラチナ鉱 | 240 | |
モミ原木 | 160 | |
ルビー | 2500 | |
サファイア | 3000 | |
寒冷レジャーキャップ | 4600 | |
寒冷レジャーベスト | 5600 | |
寒冷レジャーズボン | 4400 | |
寒冷レジャーグローブ | 3000 | |
寒冷レジャーブーツ | 3000 | |
ファイアフード | 10000 | |
ファイアローブ | 12000 |
◆滝の洞窟(奥に花明かりの洞窟) |
モンスター名 | ドロップ | |
ドウクツコウモリ | ||
やまウミウシ | グリーンジェル | |
ケーブゲッコ | 小さなしっぽ | |
カサコソムシ | 絹糸 | |
ニードルピラニア | さかなのウロコ | |
ヨロイワニ | 大きなしっぽ | |
アイアンゴーレム(強) | パーテル鉄(BIG) | |
拾えるもの | ||
- | ||
採掘 | ||
鉄鉱床/上青鉱床/風の大翼石(BIG)/大上青鉱床 | ||
釣れる魚 | ||
- |
◆溶岩の洞窟 |
モンスター名 | ドロップ | |
ベニイロクサ | 火薬のもと | |
カエンダケ | 洞窟キノコ | |
ようがんウミウシ | レッドジェル | |
火の精 | 攻撃精錬の石 | |
マグマゴーレム(強) | ドラゴンのカケラ | |
モエジー(強) | 巨大なキバ | |
拾えるもの | ||
- | ||
伐採 | ||
炎の神木(ファイア原木/炎のマナ+) | ||
採掘 | ||
上赤鉱床/灼熱鉱床/大上赤鉱床/ドラゴンのかさぶた | ||
釣れる魚 | ||
溶岩エビ/レッドギル/巨大レッドギル/マグマグロ |
かじてつだいの店 | ||
アイテム | 値段 | |
じょうぶグスリ | 1200 | |
ブロンズインゴット | 80 | |
アイアンインゴット | 220 | |
かけだしのハンマー | 400 | |
ブロンズハンマー | 1160 | |
アイアンハンマー | 2100 | |
シルバーハンマー | 3300 | |
ゴールドハンマー | 5520 | |
髪どめキャップ | 400 | |
鍛冶屋のぼうし | 400 | |
鍛冶屋のくつ | 400 | |
たいねつエプロンM | 400 | |
たいねつエプロンF | 400 | |
ブロックのフロア | 9000 | |
石敷きのフロア | 5000 |
◆氷の洞窟 |
採掘 | ||
白鉱床/大上白鉱床 |
ヨファンタジーライフ攻略 |