| ワールドマップ |
| パーテル大平原 |
| ◆パーテル大平原東 |
| モンスターとドロップ | ||
| モンスター名 | ドロップ | |
| バハ・ハ | 羊毛/ひつじ肉 | |
| キャロッテ | アンボイベリー | |
| ロードランナー | とりの卵 | |
| はたらきばち | ||
| ドラゴンマスタード | マスタード | |
| コロコロムシ | 草糸 | |
| レッドウルフ | けものの皮 | |
| コヨーテ | けものの皮 | |
| わるもの | ||
| わるものリーダー | ||
| ゴースト(夜) | 魔法の粉/(BIG) | |
| デキャロッテ | (BIG) | |
| イネムリドラゴン | 騎士の剣(BIG) | |
| 拾えるもの | ||
| たんぽぽわた/草原はちみつ/レッドベル/いやし草/なおし草/モンシロチョウ/オウサマバッタ/ムギフミバッタ/大きなタマゴ/キャンプ肉/王国アップル/ | ||
| 伐採 | ||
| デクの木 | ||
| 採掘 | ||
| 銅鉱床 | ||
| 釣れる魚 | ||
| パーテルアユ/コモレビィマス/アップルファッシュ/王国のリンゴヌシ | ||
| たびしょうにんの店 | ||
| アイテム | 値段 | |
| 草原はちみつ | 10 | |
| 王国アップル | 20 | |
| クルブルク岩清水 | 10 | |
| いやし草 | 10 | |
| キュアエイド | 60 | |
| かつりょく草 | 30 | |
| スタミナン | 120 | |
| そせいやく | 1500 | |
| どくけし | 120 | |
| まひけし | 160 | |
| ねむりけし | 200 | |
| ミニばくだん | 300 | |
| クルブルク銅 | 40 | |
| トパーズ※ | 1000 | |
| デク原木 | 60 | |
| ◆ハニワ洞窟 |
| モンスターとドロップ | ||
| モンスター名 | ドロップ | |
| コバルトフロッグ | ねむりのもと | |
| ムチクサ | ||
| 拾えるもの | ||
| そせい草/ | ||
| 採掘 | ||
| 銅鉱床/上銅鉱床/大上銅鉱床 | ||
| 釣れる魚 | ||
| 王国フナ/ナマズ/ | ||
| ◆パーテル大平原西 |
| モンスターとドロップ | ||
| モンスター名 | ドロップ | |
| カブラ | ダイコン | |
| グリーンスネーク | ヘビのウロコ | |
| フローチュカル | どくのもと | |
| フローヘイル | まひのもと | |
| コロガシムシ | ||
| ボヘ・ヘ | ひつじ肉 | |
| トーストス | かめのこうら | |
| ブル | ||
| デカブラ(強) | ダイコン/(BIG) | |
| タウロス(強) | うし肉/(BIG) | |
| キラーバニー(夜/強) | どうぶつのふん/(BIG) | |
| キラーホーン(強) | 黒やぎ毛/(BIG) | |
| マルマル(強) | 巨大なツメ(BIG) 虹鳥の羽毛(BIG) | |
| 拾えるもの | ||
| いやし草/グリーンベル/レッドベル/とりの卵/たんぽぽわた/ちいさなかいがら/王国アップル/マルマルエッグ/キャンプ肉/アイアンクワガタ/ | ||
| 伐採 | ||
| コニファーの木 | ||
| 釣れる魚 | ||
| 王国フナ/王国コイ/パーテルアユ/平原ウナギ | ||
| てんいんさんの店 | ||
| アイテム | 値段 | |
| ビッグエッグ | 600 | |
| キャンプ肉 | 600 | |
| 草原ぶどう | 30 | |
| いやし草 | 10 | |
| かつりょく草 | 30 | |
| そせいやく | 1500 | |
| どくけし | 120 | |
| まひけし | 160 | |
| ねむりけし | 200 | |
| ミニばくだん | 300 | |
| ヘビのウロコ | 200 | |
| どくのもと | 120 | |
| まひのもと | 400 | |
| ねむりのもと | 180 | |
| スネークヘルム | 1400 | |
| スネークメイル | 2000 | |
| スネークレギンス | 2000 | |
| スネークグローブ | 880 | |
| スネークブーツ | 880 | |
| 拾えるもの | ||
| とりの卵/ニンジン/ジャガイモ/タマネギ/キャベツ/ダイコン/レッドベル/グリーンベル/テンションフラワー/ラッキーフラワー/ランニングフラワー/たんぽぽわた/王国アップル/虹色りんご | ||
| 伐採 | ||
| コニファーの木 | ||
| 釣れる魚 | ||
| パーテルアユ/平原ウナギ |
| ハーベスの店 | ||
| アイテム | 値段 | |
| とりの卵 | 20 | |
| おうかん卵 | 60 | |
| うしミルク | 20 | |
| 特濃ミルク | 60 | |
| ダルス豆 | 20 | |
| パーテル小麦 | 20 | |
| ポルト米 | 20 | |
| ブロッコリ | 40 | |
| キャベツ | 40 | |
| ピーマン | 40 | |
| 王国アップル | 20 | |
| 虹色りんご | 100 | |
| たんぽぽわた | 10 | |
| 絹糸 | 80 | |
| 羊毛 | 40 | |
| やぎ毛 | 160 | |
| きんいろ羊毛 | 300 | |
| 黒やぎ毛 | 300 | |
| どうぶつのふん | 10 | |
| ヨファンタジーライフ攻略 |