| スキル |
| げんじゅつSP | |
| SP | 特技名 |
| 8 | マホトム |
| 16 | ラリホー |
| 25 | マホトラ |
| 35 | マホトーン |
| 45 | マヌーサ |
| 60 | ラリホーマ |
| 70 | メダパニ |
| 80 | マジックハック |
| 100 | メダパーニャ |
| スキル所持モンスター | |
| 最強おどるほうせき | |
| 習得に必要なスキル | |
|
さいみん+ふういん さいみん+ホラー さいみん+コールドスリープ さいみん+むしのしらせ さいみん+ようじゅつ さいみん+まほうつかい ようじゅつ+コールドスリープ | |
| ばくふうガードSP | |
| SP | 特技名 |
| 5 | 最大HP+20 |
| 10 | 最大MP+20 |
| 30 | 最大HP+30 |
| 50 | 最大MP+30 |
| 70 | バギガード+ |
| 100 | イオガード+ |
| スキル所持モンスター | |
| なし | |
| 習得に必要なスキル | |
| イオガード+バギガード | |
| しろくろガードSP | |
| SP | 特技名 |
| 5 | 最大HP+20 |
| 10 | 最大MP+20 |
| 30 | 最大HP+30 |
| 50 | 最大MP+30 |
| 70 | デインガード+ |
| 100 | ドルマガード+ |
| スキル所持モンスター | |
| - | |
| 習得に必要なスキル | |
| デインガード+ドルマガード | |
| さばきのせんこうSP | |
| SP | 特技名 |
| 4 | ギガデイン |
| 8 | ベギラゴン |
| 12 | いなずま |
| 17 | らいじん斬り |
| 22 | ホーリーラッシュ |
| 41 | ジゴデイン |
| 60 | ギラグレイド |
| 80 | ジゴスパーク |
| 100 | ビッグバン |
| スキル所持モンスター | |
| 最強スライム | |
| 習得に必要なスキル | |
|
ギラ&デイン3+火炎3 ギラ&デイン3+ブレス3 メラ&イオ3+ギラ&デイン3 メラ&デイン3+イオ&ギラ3 メラ&ギラ3+イオ&デイン3 イオ&ギラ3+竜王 ギラ&デイン3+キング メラ&ギラ3+やまたのおろち | |
| HPアップSP | |
| SP | 特技名 |
| 5 | 最大HP+5 |
| 13 | 最大HP+10 |
| 23 | 最大HP+15 |
| 33 | 最大HP+20 |
| 43 | 最大HP+22 |
| 53 | 最大HP+24 |
| 63 | 最大HP+26 |
| 73 | 最大HP+28 |
| 85 | 最大HP+30 |
| 100 | 最大HP+35 |
| スキル所持モンスター | |
| なし | |
| 習得に必要なスキル | |
| HP回復+イエローファイター+ぶとうか+攻撃力アップ3 | |
| MPアップSP | |
| SP | 特技名 |
| 5 | 最大MP+5 |
| 13 | 最大MP+10 |
| 23 | 最大MP+15 |
| 33 | 最大MP+20 |
| 43 | 最大MP+22 |
| 53 | 最大MP+24 |
| 63 | 最大MP+26 |
| 73 | 最大MP+28 |
| 85 | 最大MP+30 |
| 100 | 最大MP+35 |
| スキル所持モンスター | |
| なし | |
| 習得に必要なスキル | |
| MP回復+ブラックファイター+まほうつかい+かしこさアップ3 | |
| 攻撃力アップSP | |
| SP | 特技名 |
| 5 | 攻撃力+3 |
| 13 | 攻撃力+5 |
| 23 | 攻撃力+10 |
| 33 | 攻撃力+12 |
| 43 | 攻撃力+15 |
| 53 | 攻撃力+18 |
| 63 | 攻撃力+21 |
| 73 | 攻撃力+24 |
| 85 | 攻撃力+27 |
| 100 | 攻撃力+30 |
| スキル所持モンスター | |
| なし | |
| 習得に必要なスキル | |
| レッドファイター+ダウンガード+せんし+攻撃力アップ3 | |
| 守備力アップSP | |
| SP | 特技名 |
| 5 | 守備力+3 |
| 13 | 守備力+5 |
| 23 | 守備力+10 |
| 33 | 守備力+12 |
| 43 | 守備力+15 |
| 53 | 守備力+18 |
| 63 | 守備力+21 |
| 73 | 守備力+24 |
| 85 | 守備力+27 |
| 100 | 守備力+30 |
| スキル所持モンスター | |
| なし | |
| 習得に必要なスキル | |
| グリーンファイター+ルカニガード+そうりょ+守備力アップ3 | |
| すばやさアップSP | |
| SP | 特技名 |
| 5 | すばやさ+3 |
| 13 | すばやさ+5 |
| 23 | すばやさ+10 |
| 33 | すばやさ+12 |
| 43 | すばやさ+15 |
| 53 | すばやさ+18 |
| 63 | すばやさ+21 |
| 73 | すばやさ+24 |
| 85 | すばやさ+27 |
| 100 | すばやさ+30 |
| スキル所持モンスター | |
| なし | |
| 習得に必要なスキル | |
| ブルーファイター+ボミエガード+とうぞく+すばやさアップ3 | |
| かしこさアップSP | |
| SP | 特技名 |
| 5 | かしこさ+3 |
| 13 | かしこさ+5 |
| 23 | かしこさ+10 |
| 33 | かしこさ+12 |
| 43 | かしこさ+15 |
| 53 | かしこさ+18 |
| 63 | かしこさ+21 |
| 73 | かしこさ+24 |
| 85 | かしこさ+27 |
| 100 | かしこさ+30 |
| スキル所持モンスター | |
| なし | |
| 習得に必要なスキル | |
| ホワイトファイター+フールガード+けんじゃ+かしこさアップ3 | |
| ヨドラゴンクエストモンスターズジョーカー2攻略mobile |