| スキル |
| マホトラガード | |
| SP | 特技名 |
| 4 | 最大MP+10 |
| 10 | すばやさ+5 |
| 19 | 最大MP+10 |
| 29 | すばやさ+10 |
| 54 | マホトラガード+ |
| 70 | 最大MP+10 |
| 100 | しょうひMP半分 |
| スキル所持モンスター | |
| ベビーパンサー/マーマン | |
| マホトーンガード | |
| SP | 特技名 |
| 4 | 最大MP+10 |
| 10 | かしこさ+5 |
| 19 | 最大MP+10 |
| 29 | かしこさ+10 |
| 54 | マホトーンガード+ |
| 70 | 最大MP+10 |
| 100 | しょうひMP半分 |
| スキル所持モンスター | |
| ぐんたいガニ | |
| 息ふうじガード | |
| SP | 特技名 |
| 4 | 最大HP+10 |
| 10 | すばやさ+5 |
| 19 | 最大HP+10 |
| 29 | すばやさ+10 |
| 54 | 息ふうじガード+ |
| 70 | 最大HP+10 |
| 100 | 自動HP回復 |
| スキル所持モンスター | |
| コドラ/くさった死体 いっかく竜/ギガントヒルズ | |
| 踊りふうじガード | |
| SP | 特技名 |
| 4 | すばやさ+5 |
| 10 | すばやさ+5 |
| 19 | すばやさ+5 |
| 29 | すばやさ+5 |
| 54 | 踊りふうじガード+ |
| 70 | すばやさ+10 |
| 100 | せんせいりつアップ |
| スキル所持モンスター | |
| どろにんぎょう/ぶちスライム/おどるほうせき/びっくりサタン | |
| こんらんガード | |
| SP | 特技名 |
| 4 | 最大HP+10 |
| 10 | 守備力+5 |
| 19 | 最大HP+10 |
| 29 | 守備力+10 |
| 54 | こんらんガード+ |
| 70 | 最大HP+10 |
| 100 | せんせいりつアップ |
| スキル所持モンスター | |
| ゴーレム/さまようよろい/レッサーデーモン/グランドシャーク/バトルレックス | |
| マインドガード | |
| SP | 特技名 |
| 4 | 最大HP+10 |
| 10 | 守備力+5 |
| 19 | すばやさ+5 |
| 29 | 最大HP+10 |
| 54 | マインドガード+ |
| 70 | 守備力+10 |
| 100 | せんせいりつアップ |
| スキル所持モンスター | |
| リップス/ギガンテス | |
| マヒガード | |
| SP | 特技名 |
| 4 | 最大HP+10 |
| 10 | 守備力+5 |
| 19 | すばやさ+5 |
| 29 | 最大HP+10 |
| 54 | マヒガード+ |
| 70 | 守備力+10 |
| 100 | 自動HP回復 |
| スキル所持モンスター | |
| キメラ/ホークブリザード エビルアングラー/ガオン おおうつぼ | |
| ねむりガード | |
| SP | 特技名 |
| 4 | 最大HP+10 |
| 10 | すばやさ+5 |
| 19 | 最大HP+10 |
| 29 | すばやさ+10 |
| 54 | ねむりガード+ |
| 70 | 最大HP+10 |
| 100 | せんせいりつアップ |
| スキル所持モンスター | |
| リザードファッツ/がいこつ ヘルホーネット | |
| ダウンガード | |
| SP | 特技名 |
| 4 | 最大HP+10 |
| 9 | 攻撃力+5 |
| 15 | 最大MP+10 |
| 22 | 守備力+5 |
| 42 | ダウンガード+ |
| 52 | 最大HP+10 |
| 64 | しょうひMPせつやく |
| 76 | 攻撃力+5 |
| 100 | しょうひMP半分 |
| スキル所持モンスター | |
| くびかり族/ぼうれいけんし スカイドラゴン/ギャオース | |
| ルカニガード | |
| SP | 特技名 |
| 4 | 守備力+5 |
| 9 | すばやさ+5 |
| 15 | 最大HP+10 |
| 22 | 最大MP+10 |
| 42 | ルカニガード+ |
| 52 | 守備力+5 |
| 64 | しょうひMPせつやく |
| 76 | 最大MP+10 |
| 100 | しょうひMP半分 |
| スキル所持モンスター | |
| ドラキー/ストーンスライム/スライムつむり/スライムタワー | |
| ヨドラゴンクエストモンスターズジョーカー2攻略mobile |