| スキル |
| すばやさアップ2 | |
| SP | 特技名 |
| 4 | すばやさ+10 |
| 8 | 最大HP+20 |
| 14 | すばやさ+10 |
| 20 | 最大HP+20 |
| 28 | すばやさ+18 |
| 36 | 最大HP+20 |
| 48 | すばやさ+18 |
| 60 | 最大HP+20 |
| 75 | すばやさ+18 |
| すばやさアップ3 | |
| SP | 特技名 |
| 4 | すばやさ+18 |
| 8 | 最大HP+20 |
| 13 | すばやさ+18 |
| 18 | 最大HP+20 |
| 27 | すばやさ+18 |
| 36 | 最大HP+20 |
| 48 | すばやさ+18 |
| 60 | 最大HP+20 |
| 75 | すばやさ+18 |
| 100 | ボミエガード+ |
| かしこさアップ | |
| SP | 特技名 |
| 4 | かしこさ+5 |
| 8 | 最大MP+10 |
| 14 | かしこさ+5 |
| 20 | 最大MP+10 |
| 29 | かしこさ+10 |
| 38 | 最大MP+10 |
| 50 | かしこさ+10 |
| スキル所持モンスター | |
| おばけきのこ/マドハンド/シーメーダ/ゴースト/ホイミスライム/どろにんぎょう/ベホマスライム/プチット族/ベビーサタン/ よるのていおう/わかめおうじ/シャーマン/スライムカルゴ/シルバーデビル/レッサーデーモン/スカルサーペント/スライムボーグ/エビルポット/リップス/エンゼルスライム/ スカルスパイダー/メタルスライム/ひとくい箱/わらいぶくろ/ヘルコンドル/マッドプラント/マーマン | |
| かしこさアップ2 | |
| SP | 特技名 |
| 4 | かしこさ+10 |
| 8 | 最大MP+20 |
| 14 | かしこさ+10 |
| 20 | 最大MP+20 |
| 28 | かしこさ+18 |
| 36 | 最大MP+20 |
| 48 | かしこさ+18 |
| 60 | 最大MP+20 |
| 75 | かしこさ+18 |
| かしこさアップ3 | |
| SP | 特技名 |
| 4 | かしこさ+18 |
| 8 | 最大MP+20 |
| 13 | かしこさ+18 |
| 18 | 最大MP+20 |
| 27 | かしこさ+18 |
| 36 | 最大MP+20 |
| 48 | かしこさ+18 |
| 60 | 最大MP+20 |
| 75 | かしこさ+18 |
| 100 | フールガード+ |
| メラガード | |
| SP | 特技名 |
| 4 | かしこさ+5 |
| 9 | 最大HP+10 |
| 15 | かしこさ+5 |
| 22 | 最大MP+10 |
| 42 | メラガード+ |
| 52 | かしこさ+5 |
| 64 | しょうひMPせつやく |
| 76 | 最大HP+10 |
| 100 | しょうひMP半分 |
| スキル所持モンスター | |
| スライム/じんめんガエル/ももんじゃ/カバシラー/はさみくわがた | |
| イオガード | |
| SP | 特技名 |
| 4 | かしこさ+5 |
| 9 | 攻撃力+10 |
| 15 | かしこさ+5 |
| 22 | 最大MP+10 |
| 42 | イオガード+ |
| 52 | かしこさ+5 |
| 64 | しょうひMPせつやく |
| 76 | 最大MP+10 |
| 100 | しょうひMP半分 |
| スキル所持モンスター | |
| いたずらもぐら/ベビーサタン/メタッピー/プチット族/スライムファング/シルバーデビル | |
| バギガード | |
| SP | 特技名 |
| 4 | かしこさ+5 |
| 9 | すばやさ+5 |
| 15 | かしこさ+5 |
| 22 | 最大MP+10 |
| 42 | バギガード+ |
| 52 | かしこさ+5 |
| 64 | しょうひMPせつやく |
| 76 | 最大 MP+10 |
| 100 | しょうひMP半分 |
| スキル所持モンスター | |
| きりかぶおばけ/ホイミスライム/プリズニャン/シャドー/フーセンドラゴン/わらいぶくろ | |
| ヒャドガード | |
| SP | 特技名 |
| 4 | かしこさ+5 |
| 9 | 守備力+5 |
| 15 | かしこさ+5 |
| 22 | 最大MP+10 |
| 42 | ヒャドガード+ |
| 52 | かしこさ+5 |
| 64 | しょうひMPせつやく |
| 76 | 最大MP+10 |
| 100 | しょうひMP半分 |
| スキル所持モンスター | |
| デッドペッカー/おばけきのこ/おおきづち/シャイニング/ ポグフィッシュ/アルミラージ/おおさそり/フレイム/ばくだんいわ | |
| デインガード | |
| SP | 特技名 |
| 4 | かしこさ+5 |
| 9 | 最大MP+10 |
| 15 | かしこさ+5 |
| 22 | 最大MP+10 |
| 42 | デインガード+ |
| 52 | かしこさ+5 |
| 64 | しょうひMPせつやく |
| 76 | 最大MP+10 |
| 100 | しょうひMP半分 |
| スキル所持モンスター | |
| がいこつ/エンゼルスライム/ドロル/スカルゴン/シャーマン/スカルサーペント | |
| ヨドラゴンクエストモンスターズジョーカー2攻略mobile |