| スキル |
| サージタウス | |
| SP | 特技名 |
| 5 | みかわしきゃく |
| 11 | しぜん斬り |
| 19 | ダモーレ |
| 31 | メダパニ斬り |
| 43 | しんくうは |
| 58 | アサシンアタック |
| 70 | 体技ふうじ |
| 80 | てんしのきまぐれ |
| 100 | トルネード |
| スキル所持モンスター | |
| サージタウス | |
| 闘神レオソード | |
| SP | 特技名 |
| 5 | おたけび |
| 11 | ルカナン |
| 19 | 聖魔斬 |
| 29 | めいそう |
| 41 | 自動MP回復 |
| 55 | マヒャデドス |
| 67 | てんしのきまぐれ |
| 81 | メラガイアー |
| 100 | メドローア |
| スキル所持モンスター | |
| 闘神レオソード | |
| オムド・ロレス | |
| SP | 特技名 |
| 5 | ダモーレ |
| 13 | リバース |
| 25 | ベタン |
| 33 | ラリホーマ |
| 42 | てんしのきまぐれ |
| 50 | アストロン |
| 65 | ラウンドゼロ |
| 80 | 斬撃ふうじガード+ |
| 100 | ビッグバン |
| スキル所持モンスター | |
| オムド・ロレス | |
| 攻撃力アップ | |
| SP | 特技名 |
| 4 | 攻撃力+3 |
| 8 | 最大HP+5 |
| 14 | 攻撃力+3 |
| 20 | 最大HP+10 |
| 29 | 攻撃力+5 |
| 38 | 最大HP+10 |
| 50 | 攻撃力+5 |
| スキル所持モンスター | |
| ももんじゃ/いたずらもぐら/ゴースト/タマゴロン/リザードキッズ/コドラ/おおきづち/くしざしツインズ/わらいぶくろ/ミイラおとこ/ プークプック/がいこつ/ドラゴン/フーセンドラゴン/スカルゴン/さまようよろい/いっかく竜/リザードファッツ/バルンバ/ギャオース/ガーゴイル/くびかり族/ エビルアングラー/バトルレックス/オクトセントリー/うごくせきぞう/エビルスピリッツ/リリパット/ぼうれいけんし/ボーンナイト/ボストロール/ギガンテス | |
| 攻撃力アップ2 | |
| SP | 特技名 |
| 4 | 攻撃力+5 |
| 8 | 最大HP+10 |
| 14 | 攻撃力+5 |
| 20 | 最大HP+10 |
| 28 | 攻撃力+5 |
| 36 | 最大HP+10 |
| 48 | 攻撃力+10 |
| 60 | 最大HP+10 |
| 75 | 攻撃力+10 |
| 攻撃力アップ3 | |
| SP | 特技名 |
| 4 | 攻撃力+10 |
| 8 | 最大HP+10 |
| 13 | 攻撃力+10 |
| 18 | 最大HP+10 |
| 27 | 攻撃力+10 |
| 36 | 最大HP+20 |
| 48 | 攻撃力+18 |
| 60 | 最大 HP+20 |
| 75 | 攻撃力+18 |
| 100 | ダウンガード+ |
| 守備力アップ | |
| SP | 特技名 |
| 4 | 守備力+5 |
| 8 | 最大HP+10 |
| 14 | 守備力+5 |
| 20 | 最大HP+10 |
| 29 | 守備力+10 |
| 38 | 最大HP+10 |
| 50 | 守備力+10 |
| スキル所持モンスター | |
| スライム/じんめんガエル/きりかぶおばけ/ももんじゃ/アルミラージ/プチアーノン/キメラ/シャイニング/ポグフィッシュ/おどるほうせき/ プリズニャン/シャドー/メタッピー/ゴーレム/フレイム/スライムタワー/エビラ/ひょうが魔人/ぐんたいガニ/ストーンスライム/ばくだんいわ/ くさった死体/おおさそり/ガオン/メタルハンター/ゴールデンゴーレム/グランドシャーク/はさみくわがた/ドロル/かみさま | |
| 守備力アップ2 | |
| SP | 特技名 |
| 4 | 守備力+10 |
| 8 | 最大HP+20 |
| 14 | 守備力+10 |
| 20 | 最大HP+20 |
| 28 | 守備力+18 |
| 36 | 最大HP+20 |
| 48 | 守備力+18 |
| 60 | 最大HP+20 |
| 75 | 守備力+18 |
| 守備力アップ3 | |
| SP | 特技名 |
| 4 | 守備力+18 |
| 8 | 最大HP+20 |
| 13 | 守備力+18 |
| 18 | 最大HP+20 |
| 27 | 守備力+18 |
| 36 | 最大HP+20 |
| 48 | 守備力+18 |
| 60 | 最大HP+20 |
| 75 | 守備力+18 |
| 100 | ルカニガード+ |
| すばやさアップ | |
| SP | 特技名 |
| 4 | すばやさ+5 |
| 8 | 最大HP+10 |
| 14 | すばやさ+5 |
| 20 | 最大HP+10 |
| 29 | すばやさ+10 |
| 38 | 最大HP+10 |
| 50 | すばやさ+10 |
| スキル所持モンスター | |
| スライム/カバシラー/ヘルホーネット/デッドペッカー/スライムファング/ドラキー/ホイミスライム/ スライムつむり/ぶちスライム/おどるほうせき/メタルスライム/モーモン/ドラゴスライム/とつげきうお/びっくりサタン/ベビーパンサー/ キラーパンサー/ホークブリザード/おおうつぼ/スカイドラゴン/おおドラキー/はぐれメタル/ダークスライム/ヘルコンドル | |
| ヨドラゴンクエストモンスターズジョーカー2攻略mobile |