| スキル |
| ハンター | |
| SP | 特技名 |
| 10 | ねむり攻撃 |
| 20 | ゴールドアタック |
| 30 | ぬすっと斬り |
| 40 | メタル斬り |
| 50 | ドラゴン斬り |
| 60 | すてみ |
| 80 | スライム斬り |
| 100 | 聖魔斬 |
| スキル所持モンスター | |
| おおきづち/コングヘッド ポグフィッシュ | |
| バウンティハンター | |
| SP | 特技名 |
| 5 | ぬすっと斬り |
| 10 | ぶっしつ斬り |
| 20 | ゴールドアタック |
| 30 | しっぷうづき |
| 45 | メタル斬り |
| 60 | マヒ攻撃 |
| 75 | アサシンアタック |
| 100 | メタルハンター |
| スキル所持モンスター | |
| ブラウニー/ヘラクレイザー カンダタ | |
| たたり | |
| SP | 特技名 |
| 5 | もろば斬り |
| 10 | ベタン |
| 17 | やみのはどう |
| 25 | ザキ |
| 35 | みなごろし |
| 47 | ザラキ |
| 60 | ベタドロン |
| 80 | ドルマガード+ |
| 100 | ザキガード+ |
| スキル所持モンスター | |
| なげきのぼうれい デモンスペーディオ カンダタおやぶん | |
| じごく | |
| SP | 特技名 |
| 4 | メダパニ |
| 10 | 発火 |
| 16 | ベタン |
| 22 | みなごろし |
| 32 | アサシンアタック |
| 42 | ザキ |
| 56 | 聖魔斬 |
| 70 | おにび |
| 100 | マダンテ |
| スキル所持モンスター | |
| ゆうれい船長 ダークスライム 魔王オルゴデミーラ | |
| あんこく | |
| SP | 特技名 |
| 8 | つめたい息 |
| 16 | ドルマ |
| 24 | ゾンビ斬り |
| 32 | こおりの息 |
| 44 | ドルクマ |
| 56 | くろいきり |
| 76 | やみのはどう |
| 100 | ドルモーア |
| スキル所持モンスター | |
| デスピサロ/ローズバトラー スカルスパイダー/りゅうおう | |
| ダンサー | |
| SP | 特技名 |
| 4 | みかわしきゃく |
| 12 | ふしぎな踊り |
| 22 | メダパニダンス |
| 32 | マホトラ踊り |
| 42 | さそう踊り |
| 52 | 踊りふうじ |
| 67 | ハッスルダンス |
| 82 | 死の踊り |
| 100 | メガザルダンス |
| スキル所持モンスター | |
| プークプック/びっくりサタン どろにんぎょう | |
| ダイナマイト | |
| SP | 特技名 |
| 4 | いわなげ |
| 10 | れっぱ斬り |
| 18 | メガンテ |
| 31 | じひびき |
| 47 | メガザル |
| 65 | ばくれん斬り |
| 85 | がんせきおとし |
| 100 | ベタンガード+ |
| スキル所持モンスター | |
| バズズ/バルンバ はぐれメタル | |
| あらくれ | |
| SP | 特技名 |
| 10 | すなけむり |
| 20 | たいあたり |
| 30 | 全てをすいこむ |
| 40 | さそう踊り |
| 50 | おたけび |
| 65 | ハッスルダンス |
| 75 | 特攻 |
| 100 | アタックカンタ |
| スキル所持モンスター | |
| デンデン竜/あばれうしどり ギガントドラゴン | |
| バーサーカー | |
| SP | 特技名 |
| 6 | もろば斬り |
| 13 | たいあたり |
| 20 | すてみ |
| 28 | 特攻 |
| 36 | みなごろし |
| 50 | 魔神斬り |
| 80 | メガザルダンス |
| 100 | ダウンガード+ |
| スキル所持モンスター | |
| くびかり族/バッファロン ダンビラムーチョ | |
| ヨドラゴンクエストモンスターズジョーカー2攻略mobile |