| スキル |
| ふうえんの剣技 | |
| SP | 特技名 |
| 8 | 火炎斬り |
| 16 | しんくう斬り |
| 26 | れっぱ斬り |
| 38 | ドラゴン斬り |
| 50 | れんごく斬り |
| 65 | ふうじん斬り |
| 80 | ばくれん斬り |
| 100 | ばくれつけん |
| スキル所持モンスター | |
| ナイトリッチ/オーシャンクロー | |
| ふうらいの剣技 | |
| SP | 特技名 |
| 8 | しんくう斬り |
| 16 | ダークスパイク |
| 26 | いなずま斬り |
| 38 | しっぷうづき |
| 50 | ふうじん斬り |
| 65 | ダークマッシャー |
| 80 | らいじん斬り |
| 100 | ミラクルソード |
| スキル所持モンスター | |
| オクトセントリー キラーマシン2 | |
| ばくひょうの剣技 | |
| SP | 特技名 |
| 8 | ひょうけつ斬り |
| 16 | ホーリーエッジ |
| 26 | れっぱ斬り |
| 38 | メタル斬り |
| 50 | ブリザーラッシュ |
| 65 | ホーリーラッシュ |
| 80 | ばくれん斬り |
| 100 | ばくれつけん |
| スキル所持モンスター | |
| ゴールドマン スライムジェネラル | |
| びゃくやの剣技 | |
| SP | 特技名 |
| 8 | ひょうけつ斬り |
| 16 | ホーリーエッジ |
| 26 | ダークスパイク |
| 38 | 聖魔斬 |
| 50 | ブリザーラッシュ |
| 65 | ホーリーラッシュ |
| 80 | ダークマッシャー |
| 100 | ミラクルソード |
| スキル所持モンスター | |
| メタルライダー スーパーキラーマシン | |
| ヨドラゴンクエストモンスターズジョーカー2攻略mobile |