| アイテム一覧 |
| やくそう | ||||
| 買値 | 8 | 売値 | 4 | |
| 効果 | 味方1体のHPを30回復 | |||
| 入手 | アイテム販売機/草採取 | |||
| 上やくそう | ||||
| 買値 | 50 | 売値 | 15 | |
| 効果 | 味方1体のHPを60回復 | |||
| 入手 | アイテム販売機/草採取 | |||
| 特やくそう | ||||
| 買値 | 250 | 売値 | 25 | |
| 効果 | 味方1体のHPを120回復 | |||
| 入手 | アイテム販売機/草採取 | |||
| 特上やくそう | ||||
| 買値 | - | 売値 | 60 | |
| 効果 | 味方全体のHPを30回復 | |||
| 入手 | 草採取 | |||
| アモールの水 | ||||
| 買値 | - | 売値 | 100 | |
| 効果 | 味方全体のHPを38〜回復 | |||
| 入手 | ぶちスライム(すれちがい) | |||
| せかいじゅのしずく | ||||
| 買値 | - | 売値 | 300 | |
| 効果 | 味方全体のHPを100〜回復 | |||
| 入手 | 青宝箱 | |||
| まほうの聖水 | ||||
| 買値 | - | 売値 | 30 | |
| 効果 | 味方1体のMPを30回復 | |||
| 入手 | 青宝箱 | |||
| けんじゃの聖水 | ||||
| 買値 | - | 売値 | 75 | |
| 効果 | 味方1体のMPを90回復 | |||
| 入手 | 青宝箱 | |||
| エルフの聖水 | ||||
| 買値 | - | 売値 | - | |
| 効果 | 味方1体のMPを完全回復 | |||
| 入手 | - | |||
| せかいじゅのは | ||||
| 買値 | 1500 | 売値 | 150 | |
| 効果 | 死んでいる味方1体を復活 | |||
| 入手 | アイテム販売機/スカウトQLV6賞品 | |||
| スキルの種 | ||||
| 買値 | - | 売値 | 100 | |
| 効果 | 味方1体のスキルポイントが3増える | |||
| 入手 | 草採取/テイルズ | |||
| いのちのきのみ | ||||
| 買値 | - | 売値 | 18 | |
| 効果 | 味方1体の最大HPが2〜4上がる | |||
| 入手 | 草採取 | |||
| ふしぎなきのみ | ||||
| 買値 | - | 売値 | 20 | |
| 効果 | 味方1体の最大MPが2〜4上がる | |||
| 入手 | 草採取/スカウトQLV2賞品 | |||
| 力の種 | ||||
| 買値 | - | 売値 | 15 | |
| 効果 | 味方1体の攻撃力が1〜2上がる | |||
| 入手 | 草採取/オセアーノン | |||
| 守りの種 | ||||
| 買値 | - | 売値 | 15 | |
| 効果 | 味方1体の守備力が1〜2上がる | |||
| 入手 | 草採取/タイラントワーム | |||
| すばやさの種 | ||||
| 買値 | - | 売値 | 13 | |
| 効果 | 味方1体のすばやさが1〜2上がる | |||
| 入手 | 草採取/ウイングタイガー | |||
| かしこさの種 | ||||
| 買値 | - | 売値 | 10 | |
| 効果 | 味方1体のかしこさが1〜2上がる | |||
| 入手 | 草採取 | |||
| HP回復の証 | ||||
| 買値 | - | 売値 | 300 | |
| 効果 | スキル「HP回復」を覚える | |||
| 入手 | 化石発掘 | |||
| MP回復の証 | ||||
| 買値 | - | 売値 | 200 | |
| 効果 | スキル「MP回復」を覚える | |||
| 入手 | 化石発掘/スカウトQLV8賞品 | |||
| 攻撃力の証 | ||||
| 買値 | - | 売値 | 200 | |
| 効果 | スキル「攻撃力アップ」を覚える | |||
| 入手 | 化石発掘/シルバーデビル | |||
| 守備力の証 | ||||
| 買値 | - | 売値 | 200 | |
| 効果 | スキル「守備力アップ」を覚える | |||
| 入手 | 化石発掘/アルミラージ | |||
| すばやさの証 | ||||
| 買値 | - | 売値 | 200 | |
| 効果 | スキル「すばやさアップ」を覚える | |||
| 入手 | 化石発掘/シーメーダ | |||
| かしこさの証 | ||||
| 買値 | - | 売値 | 200 | |
| 効果 | スキル「かしこさアップ」を覚える | |||
| 入手 | 化石発掘/プリズミャン | |||
| エッチな本 | ||||
| 買値 | 1500 | 売値 | 150 | |
| 効果 | 次の戦闘で敵モンスターの性別が全て男になる(その戦闘後、効果は無くなる) | |||
| 入手 | アイテム販売機/赤宝箱 | |||
| イケメンマガジン | ||||
| 買値 | 1650 | 売値 | 165 | |
| 効果 | 次の戦闘で敵モンスターの性別が全て女になる(その戦闘後、効果は無くなる) | |||
| 入手 | アイテム販売機/スカウトQLV7賞品 | |||
| きんだんのバイブル | ||||
| 買値 | - | 売値 | 315 | |
| 効果 | 次の戦闘で敵モンスターの性別が全て男女になる(その戦闘後、効果は無くなる) | |||
| 入手 | 赤宝箱/ダークスライム | |||
| メタルチケット | ||||
| 買値 | 10000 | 売値 | 500 | |
| 効果 | 使うとメタルエリアへの道が開かれる | |||
| 入手 | 宝箱/飛行船のはぐれメタル | |||
| どくけしそう | ||||
| 買値 | 10 | 売値 | 5 | |
| 効果 | 味方1体のどくを治す | |||
| 入手 | アイテム販売機/草採取 | |||
| まんげつそう | ||||
| 買値 | 30 | 売値 | 8 | |
| 効果 | 味方1体のマヒを治す | |||
| 入手 | アイテム販売機/草採取 | |||
| めざめのはり | ||||
| 買値 | 80 | 売値 | 8 | |
| 効果 | 味方1体のねむり、こんらんを治す | |||
| 入手 | アイテム販売機/青宝箱 | |||
| ばんのうぐすり | ||||
| 買値 | - | 売値 | 55 | |
| 効果 | 味方1体のどく、マヒ、ねむり、こんらんを治す | |||
| 入手 | 青宝箱/スカウトQLV4賞品 | |||
| ふしぎなタンバリン | ||||
| 買値 | - | 売値 | 100 | |
| 効果 | 味方全体のテンションを上げる | |||
| 入手 | 青宝箱 | |||
| まふうじのこな | ||||
| 買値 | 100 | 売値 | 18 | |
| 効果 | 敵1体の呪文をふうじる | |||
| 入手 | アイテム販売機/青宝箱 | |||
| まどうしのコイン | ||||
| 買値 | 310 | 売値 | 31 | |
| 効果 | 味方1体が呪文に強くなる | |||
| 入手 | アイテム販売機/青宝箱 | |||
| だいまどうのコイン | ||||
| 買値 | - | 売値 | 96 | |
| 効果 | 味方全体が呪文に強くなる | |||
| 入手 | - | |||
| バーハドリンク | ||||
| 買値 | 350 | 売値 | 35 | |
| 効果 | 味方1体の炎、吹雪ブレス系ダメージをかなり減らす | |||
| 入手 | アイテム販売機 | |||
| フバーハボトル | ||||
| 買値 | 1050 | 売値 | 105 | |
| 効果 | 味方全体の炎、吹雪ブレス系ダメージをかなり減らす | |||
| 入手 | アイテム販売機 | |||
| ダウニン | ||||
| 買値 | 900 | 売値 | 90 | |
| 効果 | 2〜5ターンの間、敵1体の攻撃力をかなり下げる | |||
| 入手 | アイテム販売機 | |||
| ルカニオン | ||||
| 買値 | 900 | 売値 | 90 | |
| 効果 | 4〜7ターンの間、敵1体の守備力をかなり下げる | |||
| 入手 | アイテム販売機 | |||
| ボミエルト | ||||
| 買値 | 900 | 売値 | 90 | |
| 効果 | 4〜7ターンの間、敵1体のすばやさをかなり下げる | |||
| 入手 | アイテム販売機 | |||
| フールームー | ||||
| 買値 | 900 | 売値 | 90 | |
| 効果 | 4〜7ターンの間、敵1体のかしこさをかなり下げる | |||
| 入手 | アイテム販売機 | |||
| バイキルミン | ||||
| 買値 | 900 | 売値 | 90 | |
| 効果 | 2〜5ターンの間、味方1体の攻撃力をかなり上げる | |||
| 入手 | アイテム販売機/スカウトQLV5賞品 | |||
| スカラング | ||||
| 買値 | 900 | 売値 | 90 | |
| 効果 | 2〜5ターンの間、味方1体の守備力をかなり上げる | |||
| 入手 | アイテム販売機 | |||
| ピオラクタ | ||||
| 買値 | 900 | 売値 | 90 | |
| 効果 | 2〜5ターンの間、味方1体のすばやさをかなり上げる | |||
| 入手 | アイテム販売機 | |||
| インテライア | ||||
| 買値 | 900 | 売値 | 90 | |
| 効果 | 2〜5ターンの間、味方1体のかしこさをかなり上げる | |||
| 入手 | アイテム販売機 | |||
| モンスターのふん | ||||
| 買値 | - | 売値 | 1 | |
| 効果 | 敵1体に0〜1のダメージ。メタル系モンスターに使うと効果的 | |||
| 入手 | ドラキー/キメラ | |||
| いしころ | ||||
| 買値 | - | 売値 | 1 | |
| 効果 | 敵1体に0〜1のダメージ。メタル系モンスターに使うと効果的 | |||
| 入手 | 鉱物採掘 | |||
| メタルストーン | ||||
| 買値 | - | 売値 | 30 | |
| 効果 | 敵1体に1〜3のダメージ。メタル系モンスターに使うと効果的 | |||
| 入手 | 鉱物採掘 | |||
| ばくだんいし | ||||
| 買値 | - | 売値 | 150 | |
| 効果 | 敵1体のHPを1にする | |||
| 入手 | 鉱物採掘 | |||
| あやしいくすり | ||||
| 買値 | 600 | 売値 | 60 | |
| 効果 | 敵1体に何か悪い状態変化をもたらす | |||
| 入手 | アイテム販売機/青宝箱 | |||
| しもふりにく | ||||
| 買値 | - | 売値 | 500 | |
| 効果 | スカウトが成功しやすくなる | |||
| 入手 | 宝箱/真のバトルGP賞品 | |||
| どうのかたまり | ||||
| 買値 | - | 売値 | 200 | |
| 効果 | それなりの値段で売れる | |||
| 入手 | 鉱物採掘 | |||
| きんのかたまり | ||||
| 買値 | - | 売値 | 750 | |
| 効果 | いい値段で売れる | |||
| 入手 | 鉱物採掘 | |||
| きんかい | ||||
| 買値 | - | 売値 | 3000 | |
| 効果 | 高い値段で売れる | |||
| 入手 | 鉱物採掘 | |||
| ちいさなパーツ | ||||
| 買値 | - | 売値 | - | |
| 効果 | アイテム販売機の商品を増やす | |||
| 入手 | 宝箱/メタッピー/メタルハンター | |||
| ヨドラゴンクエストモンスターズジョーカー2攻略mobile |