???系 |
カンダタレディース |
[544] カンダタレディース | |||
系統 | ???系 | ||
ランク | SS | 枠 | M |
HP | 0 | MP | 0 |
攻撃 | 0 | 防御 | 0 |
素早 | 0 | 賢さ | 0 |
合計 | 0 |
- |
特性 |
プラス値特性 |
- |
耐性 | |
弱点 | - |
軽減 | - |
半減 | - |
激減 | - |
無効 | - |
反射 | - |
吸収 | - |
+25以上 | - |
武器 | ||||||
剣 | 槍 | 斧 | ハンマ | ムチ | 爪 | 杖 |
× | × | × | × | × | × | × |
配合 | |
特殊配合 | |
なし | |
位階配合 | |
なし | |
特殊配合用途 | |
なし | |
位階配合用途 | |
なし |
モンスター入手 |
旅の扉 |
なし |
その他 |
すれちがいバトル |
ヨDQM テリーのワンダーランド3D攻略 |