魔獣系 |
ドン・モグーラ |
[441] ドン・モグーラ | |||
系統 | 魔獣系 | ||
ランク | A | 枠 | S |
HP | 1520 | MP | 580 |
攻撃 | 840 | 防御 | 940 |
素早 | 620 | 賢さ | 480 |
合計 | 4980 |
インスパイア | |
SP | 特技・特性 |
4 | マホトラ踊り |
10 | ぶきみな光 |
18 | さそう踊り |
28 | 踊り封じ |
40 | くちをふさぐ |
52 | なめまわし |
76 | ハッスルダンス |
100 | 踊り封じガード+ |
特性 |
スタンダードボディ |
Sサイズのモンスターが持つ、効果は無い。 |
カウンター |
攻撃されるとその敵に反撃することがある。 |
ザキ攻撃 |
通常攻撃した敵の息の根をとめることがある。 |
プラス値特性 |
ぼやき [+25] |
戦闘中、敵全体のテンションを下げることがある。 |
イオ系のコツ [+50] |
イオ系の効果が15%上がり消費MPが半分になる。 |
耐性 | |
弱点 | ヒャド 息 眠り ダウン フール |
軽減 | - |
半減 | メラ ギラ マホトラ ボミエ |
激減 | - |
無効 | マインド ハック |
反射 | ベタン |
吸収 | - |
+25以上 | イオ 毒 |
武器 | ||||||
剣 | 槍 | 斧 | ハンマ | ムチ | 爪 | 杖 |
○ | × | × | ○ | × | ○ | ○ |
モンスター入手 |
旅の扉 |
なし |
その他 |
他国マスター |
ヨDQM テリーのワンダーランド3D攻略 |