自然系 |
ロック鳥 |
[440] ロック鳥 | |||
系統 | 自然系 | ||
ランク | A | 枠 | S |
HP | 1430 | MP | 500 |
攻撃 | 860 | 防御 | 670 |
素早 | 900 | 賢さ | 590 |
合計 | 4950 |
神聖 | |
SP | 特技・特性 |
5 | ミラクルソード |
15 | ベホマラー |
25 | ライデイン |
40 | リホイミ |
50 | デインガード+ |
70 | ギガデイン |
80 | ヘロヘロ |
100 | リザオラル |
125 | ベホマズン |
150 | 光のはどう |
特性 |
スタンダードボディ |
Sサイズのモンスターが持つ、効果は無い。 |
みかわしアップ |
敵の攻撃をかわす確率が2倍になる。 |
ギラブレイク |
敵のギラ系の耐性を2段階下げる、ただしギラ系が無効の敵には効果がない。 |
プラス値特性 |
ギガキラー [+25] |
ほとんどの攻撃でMサイズには25%、Gサイズには50%アップのダメージを与える。 |
くじけぬ心 [+50] |
死んでしまうほどのダメージをうけてもHPが1だけ残ることがある。 |
耐性 | |
弱点 | ギラ マヌーサ マインド ボミエ 体技 |
軽減 | - |
半減 | イオ ヒャド マホトーン 息 マヒ フール |
激減 | - |
無効 | ザキ |
反射 | - |
吸収 | バギ |
+25以上 | マホトラ 踊り |
武器 | ||||||
剣 | 槍 | 斧 | ハンマ | ムチ | 爪 | 杖 |
○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ |
モンスター入手 |
旅の扉 |
なし |
その他 |
タマゴから誕生 ちいさなメダル報酬(75枚) |
ヨDQM テリーのワンダーランド3D攻略 |