| ゾンビ系 |
| 死神きぞく |
| [423] 死神きぞく | |||
| 系統 | ゾンビ系 | ||
| ランク | A | 枠 | S |
| HP | 1428 | MP | 490 |
| 攻撃 | 755 | 防御 | 844 |
| 素早 | 822 | 賢さ | 800 |
| 合計 | 5139 | ||
| ようじゅつ | |
| SP | 特技・特性 |
| 4 | マホトム |
| 10 | ベタン |
| 16 | ダモーレ |
| 24 | マホトーン |
| 36 | マジックハック |
| 53 | ダウン |
| 70 | ザキ |
| 85 | マジックバリア |
| 100 | リバース |
| 特性 |
| スタンダードボディ |
| Sサイズのモンスターが持つ、効果は無い。 |
| カウンター |
| 攻撃されるとその敵に反撃することがある。 |
| わるぐち |
| 戦闘中に敵のテンションが上がるとオートで敵全体のテンションを下げることがある。 |
| プラス値特性 |
| こんらん攻撃 [+25] |
| 通常攻撃した敵を混乱状態にすることがある。 |
| ときどきバイキルト [+50] |
| 戦闘中、自分にバイキルトを使うことがある。 |
| 耐性 | |
| 弱点 | メラ デイン マヌーサ フール |
| 軽減 | - |
| 半減 | バギ ドルマ ザキ 毒 マインド ルカニ |
| 激減 | - |
| 無効 | 息 |
| 反射 | - |
| 吸収 | - |
| +25以上 | ベタン 混乱 マヒ |
| 武器 | ||||||
| 剣 | 槍 | 斧 | ハンマ | ムチ | 爪 | 杖 |
| ○ | ○ | × | ○ | × | × | ○ |
| モンスター入手 |
| 旅の扉 |
| なし |
| その他 |
| 他国マスター |
| ヨDQM テリーのワンダーランド3D攻略 |