ドラゴン系 |
オーシャンクロー |
[419] オーシャンクロー | |||
系統 | ドラゴン系 | ||
ランク | A | 枠 | S |
HP | 1362 | MP | 333 |
攻撃 | 822 | 防御 | 866 |
素早 | 977 | 賢さ | 755 |
合計 | 5115 |
ふうえんの剣技 | |
SP | 特技・特性 |
8 | 火炎斬り |
16 | しんくう斬り |
26 | れっぱ斬り |
38 | ドラゴン斬り |
50 | れんごく斬り |
65 | ふうじん斬り |
80 | ばくれん斬り |
100 | ばくれつけん |
特性 |
スタンダードボディ |
Sサイズのモンスターが持つ、効果は無い。 |
こうどうはやい |
攻撃が一番最初になる。 |
れんぞく[2回] |
直接攻撃が連続攻撃になる、モンスターにより攻撃回数が異なる。 |
プラス値特性 |
ドルマ系のコツ [+25] |
ドルマ系の効果が15%上がり消費MPが半分になる。 |
タメトラ攻撃 [+50] |
通常攻撃時に敵のテンションをうばい自分のテンションを上げることがある。 |
耐性 | |
弱点 | ベタン 毒 マホトラ 混乱 マヒ 眠り ルカニ |
軽減 | - |
半減 | ギラ マヌーサ マインド ボミエ フール |
激減 | - |
無効 | ダウン |
反射 | - |
吸収 | - |
+25以上 | ドルマ 息 斬撃 |
武器 | ||||||
剣 | 槍 | 斧 | ハンマ | ムチ | 爪 | 杖 |
× | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ |
モンスター入手 |
旅の扉 |
ねむりの扉[1F] |
その他 |
なし |
ヨDQM テリーのワンダーランド3D攻略 |