| 悪魔系 |
| ライオネック |
| [399] ライオネック | |||
| 系統 | 悪魔系 | ||
| ランク | A | 枠 | S |
| HP | 1442 | MP | 601 |
| 攻撃 | 722 | 防御 | 600 |
| 素早 | 777 | 賢さ | 933 |
| 合計 | 5075 | ||
| バギ&ドルマ | |
| SP | 特技・特性 |
| 3 | バギ |
| 10 | ドルマ |
| 20 | しんくう斬り |
| 30 | ダークスパイク |
| 50 | バギマ |
| 70 | ドルクマ |
| 85 | バギガード+ |
| 100 | ドルマガード+ |
| 特性 |
| スタンダードボディ |
| Sサイズのモンスターが持つ、効果は無い。 |
| デイン系のコツ |
| デイン系の効果が15%上がり消費MPが半分になる。 |
| デインブレイク |
| 敵のデイン系の耐性を2段階下げる、ただしデイン系が無効の敵には効果がない。 |
| プラス値特性 |
| どく攻撃 [+25] |
| 攻撃した敵を毒状態にすることがある。 |
| 自動HP回復 [+50] |
| 行動した後にHPが最大HPの10%程度回復する、上限は100。 |
| 耐性 | |
| 弱点 | デイン マホトラ マヒ フール |
| 軽減 | - |
| 半減 | ヒャド 混乱 ボミエ 体技 |
| 激減 | - |
| 無効 | 踊り ハック |
| 反射 | - |
| 吸収 | - |
| +25以上 | メラ マホトーン マインド |
| 武器 | ||||||
| 剣 | 槍 | 斧 | ハンマ | ムチ | 爪 | 杖 |
| ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ |
| モンスター入手 |
| 旅の扉 |
| らいうんの扉[1F] |
| その他 |
| 他国マスター |
| ヨDQM テリーのワンダーランド3D攻略 |