魔獣系 |
コングヘッド |
[306] コングヘッド | |||
系統 | 魔獣系 | ||
ランク | B | 枠 | S |
HP | 1367 | MP | 290 |
攻撃 | 877 | 防御 | 955 |
素早 | 1000 | 賢さ | 533 |
合計 | 5022 |
ハンター | |
SP | 特技・特性 |
10 | ねむり攻撃 |
20 | ゴールドアタック |
30 | ぬすっと斬り |
40 | メタル斬り |
50 | ドラゴン斬り |
60 | すてみ |
80 | スライム斬り |
100 | 聖魔斬 |
特性 |
スタンダードボディ |
Sサイズのモンスターが持つ、効果は無い。 |
会心出やすい |
会心の一撃の確率が2倍になる。 |
いあつ |
戦闘がはじまった時に敵をいあつで敵全体を1ターン動けなくすることがある。 |
プラス値特性 |
ギャンブルカウンター [+25] |
攻撃されるとその敵に2倍のダメージで反撃することがある。 |
AI1〜2回行動 [+50] |
AIで1〜2回連続して行動する、命令時は2回目がAI行動になる。 |
耐性 | |
弱点 | ヒャド 混乱 眠り ダウン フール 斬撃 |
軽減 | - |
半減 | メラ バギ 踊り マインド ボミエ |
激減 | - |
無効 | マヌーサ ハック |
反射 | - |
吸収 | - |
+25以上 | イオ 毒 体技 |
武器 | ||||||
剣 | 槍 | 斧 | ハンマ | ムチ | 爪 | 杖 |
× | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
モンスター入手 |
旅の扉 |
かがみの扉[1F] |
その他 |
なし |
ヨDQM テリーのワンダーランド3D攻略 |