| ゾンビ系 |
| スカルブレード |
| [174] スカルブレード | |||
| 系統 | ゾンビ系 | ||
| ランク | D | 枠 | S |
| HP | 1583 | MP | 675 |
| 攻撃 | 822 | 防御 | 500 |
| 素早 | 662 | 賢さ | 525 |
| 合計 | 4767 | ||
| しんそく | |
| SP | 特技・特性 |
| 5 | ピオラ |
| 11 | ホイミ |
| 17 | ボミエ |
| 25 | みかわしきゃく |
| 35 | すなけむり |
| 45 | ピオリム |
| 55 | しっぷうづき |
| 70 | ボミエガード+ |
| 80 | ダメージ増ボディ |
| 100 | ラウンドゼロ |
| 特性 |
| スタンダードボディ |
| Sサイズのモンスターが持つ、効果は無い。 |
| みかわしアップ |
| 敵の攻撃をかわす確率が2倍になる。 |
| ギャンブルカウンター |
| 攻撃されるとその敵に2倍のダメージで反撃することがある。 |
| プラス値特性 |
| ザキ攻撃 [+25] |
| 通常攻撃した敵の息の根をとめることがある。 |
| いきなりバイキルト [+50] |
| 戦闘開始時、自分にバイキルトを使うことがある。 |
| 耐性 | |
| 弱点 | メラ マヌーサ フール |
| 軽減 | - |
| 半減 | ヒャド ドルマ 吹雪 毒 ルカニ |
| 激減 | - |
| 無効 | - |
| 反射 | - |
| 吸収 | - |
| +25以上 | ベタン 息 混乱 マヒ |
| 武器 | ||||||
| 剣 | 槍 | 斧 | ハンマ | ムチ | 爪 | 杖 |
| × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ |
| モンスター入手 |
| 旅の扉 |
| かがみの扉[1F] |
| その他 |
| なし |
| ヨDQM テリーのワンダーランド3D攻略 |