ゾンビ系 |
マッドロン |
[112] マッドロン | |||
系統 | ゾンビ系 | ||
ランク | E | 枠 | S |
HP | 1637 | MP | 302 |
攻撃 | 850 | 防御 | 800 |
素早 | 575 | 賢さ | 500 |
合計 | 4664 |
みずげい | |
SP | 特技・特性 |
5 | ホイミ |
10 | 水しぶき |
20 | さそう踊り |
35 | ベホイミ |
50 | てっぽう水 |
70 | まもりの霧 |
90 | アモールの雨 |
100 | 自動MP回復 |
120 | ヘロヘロ |
150 | せいれいのうた |
特性 |
スタンダードボディ |
Sサイズのモンスターが持つ、効果は無い。 |
どくどくボディ |
自分に攻撃してきた敵を毒状態にすることがある。 |
バギブレイク |
敵のバギ系の耐性を2段階下げる、ただしバギ系が無効の敵には効果がない。 |
プラス値特性 |
ときどきシャッフル [+25] |
戦闘中、シャッフルの効果で行動順がランダムになることがある。 |
ぼやき [+50] |
戦闘中、敵全体のテンションを下げることがある。 |
耐性 | |
弱点 | メラ マヌーサ フール |
軽減 | - |
半減 | イオ ドルマ 毒 マホトラ ルカニ |
激減 | - |
無効 | - |
反射 | - |
吸収 | - |
+25以上 | ベタン 息 混乱 マヒ |
武器 | ||||||
剣 | 槍 | 斧 | ハンマ | ムチ | 爪 | 杖 |
○ | × | × | × | ○ | × | ○ |
モンスター入手 |
旅の扉 |
さそいの扉[1F] |
その他 |
なし |
ヨDQM テリーのワンダーランド3D攻略 |