| 魔獣系 |
| キャットフライ |
| [066] キャットフライ | |||
| 系統 | 魔獣系 | ||
| ランク | F | 枠 | S |
| HP | 1325 | MP | 438 |
| 攻撃 | 700 | 防御 | 737 |
| 素早 | 1075 | 賢さ | 975 |
| 合計 | 5250 | ||
| ふういん | |
| SP | 特技・特性 |
| 3 | マホトーン |
| 10 | くちをふさぐ |
| 15 | 踊り封じ |
| 25 | 体技封じ |
| 35 | 斬撃封じ |
| 45 | マジックハック |
| 60 | ブレイク封じ |
| 80 | 会心封じ |
| 100 | 作戦封じ |
| 特性 |
| スタンダードボディ |
| Sサイズのモンスターが持つ、効果は無い。 |
| みかわしアップ |
| 敵の攻撃をかわす確率が2倍になる。 |
| こうどうはやい |
| 攻撃が一番最初になる。 |
| プラス値特性 |
| 封じブレイク [+25] |
| マホトーン、斬撃封じ、体技封じ、息封じ、踊り封じの耐性を2段階下げる。 |
| 呪文会心出やすい [+50] |
| 呪文会心の確率が2倍になる。 |
| 耐性 | |
| 弱点 | ヒャド 毒 混乱 マヒ 眠り ダウン |
| 軽減 | - |
| 半減 | メラ ボミエ |
| 激減 | - |
| 無効 | マホトーン |
| 反射 | - |
| 吸収 | - |
| +25以上 | イオ ハック 体技 |
| 武器 | ||||||
| 剣 | 槍 | 斧 | ハンマ | ムチ | 爪 | 杖 |
| × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ |
| モンスター入手 |
| 旅の扉 |
| とまどいの扉[1F] |
| その他 |
| なし |
| ヨDQM テリーのワンダーランド3D攻略 |