| 自然系 |
| キャタピラー |
| [031] キャタピラー | |||
| 系統 | 自然系 | ||
| ランク | F | 枠 | S |
| HP | 1400 | MP | 513 |
| 攻撃 | 875 | 防御 | 862 |
| 素早 | 775 | 賢さ | 725 |
| 合計 | 5150 | ||
| イオ&ドルマ | |
| SP | 特技・特性 |
| 3 | ドルマ |
| 10 | イオ |
| 20 | れっぱ斬り |
| 30 | ダークスパイク |
| 50 | ドルクマ |
| 70 | イオラ |
| 85 | ドルマガード+ |
| 100 | イオガード+ |
| 特性 |
| スタンダードボディ |
| Sサイズのモンスターが持つ、効果は無い。 |
| ひん死で会心 |
| 自分がひん死の時、会心の一撃の確率が上がる。 |
| どく攻撃 |
| 攻撃した敵を毒状態にすることがある。 |
| プラス値特性 |
| いきなりスカラ [+25] |
| 戦闘開始時、自分にスカラを使うことがある。 |
| カウンター [+50] |
| 攻撃されるとその敵に反撃することがある。 |
| 耐性 | |
| 弱点 | ヒャド ギラ 吹雪 マインド ボミエ |
| 軽減 | - |
| 半減 | イオ フール |
| 激減 | - |
| 無効 | メラ マヒ |
| 反射 | - |
| 吸収 | - |
| +25以上 | バギ ザキ マホトラ 踊り |
| 武器 | ||||||
| 剣 | 槍 | 斧 | ハンマ | ムチ | 爪 | 杖 |
| × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ |
| モンスター入手 |
| 旅の扉 |
| なし |
| その他 |
| なし |
| ヨDQM テリーのワンダーランド3D攻略 |