ねむりの扉 |
チャート |
◆モンスター図鑑に200種類以上のモンスターを載せると図書館の奥から行けるようになる |
入手アイテム |
◆ |
出現モンスター | ||
コドラ | - | F |
ドラゴンキッズ | - | F |
オーシャンクロー | - | A |
とさかへび | - | F |
ポイズンリザード | - | F |
アルゴリザード | - | F |
バリクナジャ | - | B |
いばらドラゴン | - | F |
リザードキッズ | - | F |
ガメゴン | - | D |
ギャオース | - | D |
いっかく竜 | - | E |
アイアンタートル | - | D |
たつのこナイト | - | D |
おおイグアナ | - | E |
ダッシュラン | - | E |
ドラゴンバゲージ | - | E |
アンドレアル | - | A |
フーセンドラゴン | - | E |
はぐれメタル | - | B |
バピラス | - | D |
キングコブラ | - | D |
れんごく天馬 | - | C |
デンタザウルス | - | C |
リザードフライ | - | F |
バルンバ | - | C |
フェアリードラゴン | - | E |
ライバーン | - | C |
スマイルリザード | - | B |
BOSS [エスターク] | |||
HP | 10000 | ||
EXP | 140000 | GOLD | 9600 |
攻略 | 敵はメラガイアー、イオグランデ、オーロラブレスなどを使ってくる。魔神斬りやカウンターも強力。フバーハとスクルト必須。 |
【チャートTOPへ】 |
ヨDQM テリーのワンダーランド3D攻略 |