| さいはての扉 |
| チャート |
| ◆モンスター図鑑に100種類以上のモンスターを載せると図書館のカウンター右から行けるようになる |
| 入手アイテム |
| ◆メタルストーン/ばくだんいし/ぎんのかたまり/ふしぎなタンバリン/まどうしのコイン/ちいさなメダル/メタルチケット |
| 出現モンスター | ||
| ウィングデビル | 1F-4F | A |
| グレムリン | 1F-4F | E |
| ひくいどり | 1F-4F | B |
| スライムブレス | 1F-4F | C |
| ギズモ | 1F-4F(悪天) | D |
| エビルポット | 5F-8F | C |
| テールイーター | 5F-8F | E |
| たつのこナイト | 5F-8F | D |
| オセアーノン | 5F-8F(G) | S |
| ブル | 5F-8F(悪天) | A |
| エビルワンド | 5F-8F(悪天) | C |
| トドマン | 5F-8F(夜) | D |
| スカルサーペント | 5F-8F(夜) | D |
| ボル | 9F-12F | A |
| もりもりスライム | 9F-12F | D |
| はなカワセミ | 9F-12F | F |
| キラーグース | 9F-16F | B |
| バッファロン | 9F-16F | A |
| ジェネラルダンテ | 13F-16F | C |
| ライバーン | 13F-16F | C |
| あくまのカガミ | 13F-16F | C |
| バブルキング | 13F-16F(悪天) | A |
| ランプの魔王 | 13F-16F(悪天) | B |
| かくとうパンサー | 13F-16F(夜) | C |
| よろいムカデ | 1F-17F(レア) | B |
| BOSS [やまたのおろち] | |||
| HP | 3700 | ||
| EXP | 8890 | GOLD | 3200 |
| 攻略 | 炎系の攻撃をしてくるので炎ブレス耐性に優れた仲間を用意するか、フバーハを使おう。味方の強化を行うと敵のテンションが上がってしまうので注意。 | ||
| 【チャートTOPへ】 |
| ヨDQM テリーのワンダーランド3D攻略 |