| 職業固有スキル一覧 |
| サバイバル |
| なだめる | ||||
| SP | 4 | MP | 2 | |
| 効果 | 切々と話し、敵1体の気分を落ちつかせる | |||
| 常時きようさ+10 | ||||
| SP | 10 | MP | - | |
| 効果 | いつでも器用さが10加算される | |||
| みのがす | ||||
| SP | 16 | MP | 0 | |
| 効果 | 優しい心で、弱い敵をすべて逃がす | |||
| 常時すばやさ+20 | ||||
| SP | 22 | MP | - | |
| 効果 | いつでもすばやさが20加算される | |||
| ステルス | ||||
| SP | 32 | MP | 3 | |
| 効果 | 気配を消し、攻撃の的になりにくくする | |||
| 常時みのまもり+20 | ||||
| SP | 42 | MP | - | |
| 効果 | いつでも身の守りが20加算される | |||
| まもりのきり | ||||
| SP | 55 | MP | 5 | |
| 効果 | 不思議な霧で、敵の攻撃を回避する | |||
| 常時きようさ+30 | ||||
| SP | 68 | MP | - | |
| 効果 | いつでも器用さが30加算される | |||
| オオカミアタック | ||||
| SP | 82 | MP | 16 | |
| 効果 | オオカミたちが襲いかかり、2回攻撃する | |||
| 常時きようさ+60 | ||||
| SP | 100 | MP | - | |
| 効果 | いつでも器用さが60加算される | |||
| ヨドラゴンクエスト9「星空の守り人」攻略mobile |